Am 15.2.2025 fand der 6. Spieltag der Saison 2024/2025 statt. Die 1. Mannschaft spielte in Heilbronn gegen die 4. und 5. Mannschaft der SG Heilbronn/Leingarten. Die 2. Mannschaft spielte in Pfedelbach gegen die 1. Mannschaft des TSV Pfedelbach. Die 2. Mannschaft des TSV Pfedelbach konnte durch krankheitsbedingte Spielerausfälle nicht antreten. Das Spiel wurde 8:0 für Bad Rappenau 2 gewertet.
Bezirksliga „Neckar-Odenwald“ (6. Spieltag) |
SG Heilbronn/Leingarten IV | TV Bad Rappenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
1. HD | Mauz, Tilo Li, Haowen | Meckes, Dennis Hummel, Manuel | 21:15 | 21:8 | |
DD | Petersen, Josy Schebesch, Carolin | Stech, Anna-Lena Kimpel, Isabelle | 13:21 | 19:21 | |
2. HD | Ma, Shuang Ngadi, Adrian | Wandtke, Timo Waldvogel, Daniel | 12:21 | 17:21 | |
1. HE | Mauz, Tilo | Wandtke, Timo | 19:21 | 21:23 | |
DE | Petersen, Josy | Stech, Anna-Lena | 21:13 | 21:13 | |
GD | Ma, Shuang Schebesch, Carolin | Feldmeyer, Till Kimpel, Isabelle | 11:21 | 12:21 | |
2. HE | Li, Haowen | Meckes, Dennis | 19:21 | 13:21 | |
3. HE | Ngadi, Adrian | Hummel, Manuel | 16:21 | 17:21 | |
Spielergebnis | 2:6 |
SG Heilbronn/Leingarten V | TV Bad Rappenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
1. HD | Eppinger, Fabian Küster, Matthias | Wandtke, Timo Feldmeyer, Till | 16:21 | 13:21 | |
DD | Heichel-Ott, Erika Dujic, Lucija | Stech, Anna-Lena Kimpel, Isabelle | 16:21 | 15:21 | |
2. HD | Guda Vadla, Sai Kumar Reddy Hehn, Roland | Meckes, Dennis Hummel, Manuel | 21:12 | 3:21 | 0:21 |
1. HE | Eppinger, Fabian | Wandtke, Timo | 18:21 | 15:21 | |
DE | Heichel-Ott, Erika | Stech, Anna-Lena | 15:21 | 13:21 | |
GD | Hehn, Roland Dujic, Lucija | Feldmeyer, Till Kimpel, Isabelle | 0:21 | 0:21 | |
2. HE | Guda Vadla, Sai Kumar Reddy | Meckes, Dennis | 16:21 | 8:21 | |
3. HE | Küster, Matthias | Hummel, Manuel | 23:21 | 24:21 | |
Spielergebnis | 1:7 |
Kreisliga „Buchen-MOS-Heilbronn“ (6. Spieltag) |
TSV Pfedelbach 1 | TSV Bad Rappenau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
1. HD | Dr. Haemisch, Jan Dr. Bauer, Rico | Kleis, Ingmar Söbbing, Maximilian | 21:14 | 21:17 | |
DD | Boé, Pascale Lang, Julia | Feldmeyer, Angela Jenne, Izabella | 21:14 | 21:10 | |
2. HD | Winkler, Ralf Brunck, Manuel | Bannasch, Fabian Stech, Jan Felix | 21:12 | 21:15 | |
1. HE | Dr. Haemisch, Jan | Kleis, Ingmar | 14:21 | 15:21 | |
DE | Lang, Julia | Jenne, Izabella | 21:16 | 19:21 | 21:9 |
GD | Winkler, Ralf Boé, Pascale | Feldmeyer, Ulrich Feldmeyer, Angela | 21:12 | 21:15 | |
2. HE | Dr. Bauer, Rico | Söbbing, Maximilian | 21:19 | 29:30 | 21:16 |
3. HE | Brunck, Manuel | Bannasch, Fabian | 21:12 | 21:9 | |
Spielergebnis | 7:1 |
Der 7. Spieltag findet am 22.2.2025 zu Hause in der Kraichgauhalle statt. Die 2. Mannschaft spielt um 15.00 Uhr gegen die 2. Mannschaft der Spfr. Affaltrach und um ca. 18.00 Uhr gegen die 2. Mannschaft des TV Lauffen. Die 1. Mannschaft hat an diesem Spieltag spielfrei.
Unsere Trainingszeiten sind wie folgt:
Jugendtraining Donnerstag | Mühltalhalle |
Schülerinnen 7 – 12 Jahre | 17.30 – 19.00 Uhr |
Jugend | 19.00 – 20.30 Uhr |
Mannschaft und Hobby | Mühltalhalle |
Montag (mittlerer Hallenteil) | 20.00 – 22.00 Uhr |
Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr |
Abteilungsleiter: Angela und Ulrich Feldmeyer, Tel. 07264/6746