Bei der Gemeinde Jettingen kommt noch folgendes Brennholz und folgende Flächenlose zum Verkauf
Auf den einzelnen Losen ist jeweils die Wald-Nummer angeschrieben.
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 239 | Brennholz lang | 4,760 | fm | Buche | = | 380,82 € |
Wald-Nr.: | 241 | Brennholz lang | 3,710 | fm | Buche | = | 296,82 € |
Wald-Nr.: | 242 | Brennholz lang | 2,390 | fm | Buche | ||
1,444 | fm | Weichlaubholz | = | 256,19 € | |||
Wald-Nr.: | 251 | Brennholz lang | 2,390 | fm | Buche | = | 191,21 € |
Wald-Nr.: | 253 | Brennholz lang | 3,220 | fm | Buche | = | 257,61 € |
Wald-Nr.: | 255 | Brennholz lang | 3,470 | fm | Buche | = | 277,61 € |
Wald-Nr.: | 257 | Brennholz lang | 1,870 | fm | Buche | ||
0,390 | fm | Hartlaubholz | = | 180,81 € |
Flächenlose | |||||||
Wald-Nr.: | 11 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 40,00 € | ||
Wald-Nr.: | 13 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 150,00 € | ||
Wald-Nr.: | 15 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 70,00 € | ||
Wald-Nr.: | 16 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 180,00 € | ||
Wald-Nr.: | 17 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 80,00 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 265 | Brennholz lang | 3,972 | fm | Fichte | = | 178,75 € |
Wald-Nr.: | 266 | Brennholz lang | 3,475 | fm | Hartlaubholz | = | 278,02 € |
Wald-Nr.: | 274 | Brennholz lang | 3,790 | fm | Weichlaubholz | = | 170,57 € |
Wald-Nr.: | 278 | Brennholz lang | 2,960 | fm | Buche | = | 236,81 € |
Wald-Nr.: | 280 | Brennholz lang | 4,270 | fm | Buche | = | 341,62 € |
Wald-Nr.: | 281 | Brennholz lang | 2,222 | fm | Hartlaubholz | = | 177,77 € |
Wald-Nr.: | 283 | Brennholz lang | 1,999 | fm | Hartlaubholz | = | 159,93 € |
Wald-Nr.: | 285 | Brennholz lang | 1,465 | fm | Hartlaubholz | = | 117,21 € |
Wald-Nr.: | 286 | Brennholz lang | 2,310 | fm | Hartlaubholz | = | 184,81 € |
Wald-Nr.: | 289 | Brennholz lang | 3,584 | fm | Buche | = | 286,74 € |
Wald-Nr.: | 294 | Brennholz lang | 5,002 | fm | Fichte | = | 225,11 € |
Flächenlose | |||||||
Wald-Nr.: | 22 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 100,00 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 302 | Brennholz lang | 2,738 | fm | Buche | = | 219,05 € |
Wald-Nr.: | 303 | Brennholz lang | 2,520 | fm | Buche | = | 201,61 € |
Wald-Nr.: | 304 | Brennholz lang | 2,082 | fm | Buche | = | 166,57 € |
Wald-Nr.: | 305 | Brennholz lang | 0,590 | fm | Weichlaubholz | = | 26,56 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 306 | Brennholz lang | 0,990 | fm | Buche | = | 79,20 € |
Wald-Nr.: | 307 | Brennholz lang | 1,896 | fm | Hartlaubholz | = | 151,68 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 309 | Brennholz lang | 2,870 | fm | Buche | = | 229,61 € |
Wald-Nr.: | 310 | Brennholz lang | 2,930 | fm | Hartlaubholz | = | 234,42 € |
Flächenlos | |||||||
Wald-Nr.: | 24 | Flächenlos - Schafweide | Laubholz/Nadelholz | = | 40,00 € | ||
Wald-Nr.: | 25 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 50,00 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 314 | Brennholz lang | 3,630 | fm | Hartlaubholz | = | 290,42 € |
Wald-Nr.: | 316 | Brennholz lang | 2,660 | fm | Buche | = | 212,81 € |
Wald-Nr.: | 320 | Brennholz lang | 3,440 | fm | Buche | = | 275,21 € |
Wald-Nr.: | 322 | Brennholz lang | 2,360 | fm | Buche | = | 188,81 € |
Wald-Nr.: | 323 | Brennholz lang | 2,340 | fm | Hartlaubholz | = | 187,21 € |
Wald-Nr.: | 324 | Brennholz lang | 3,180 | fm | Buche | = | 254,41 € |
Wald-Nr.: | 325 | Brennholz lang | 3,860 | fm | Kiefer | = | 173,71 € |
Flächenlose | |||||||
Wald-Nr.: | 26 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 20,00 € | ||
Wald-Nr.: | 27 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 20,00 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 326 | Brennholz lang | 2,280 | fm | Hartlaubholz | = | 182,41 € |
Wald-Nr.: | 329 | Brennholz lang | 2,260 | fm | Hartlaubholz | = | 180,81 € |
Wald-Nr.: | 331 | Brennholz lang | 1,420 | fm | Hartlaubholz | = | 113,60 € |
Wald-Nr.: | 340 | Brennholz lang | 1,520 | fm | Hartlaubholz | = | 121,61 € |
Wald-Nr.: | 341 | Brennholz lang | 1,700 | fm | Hartlaubholz | = | 136,01 € |
Wald-Nr.: | 343 | Brennholz lang | 2,320 | fm | Hartlaubholz | = | 185,61 € |
Wald-Nr.: | 344 | Brennholz lang | 2,260 | fm | Hartlaubholz | = | 180,81 € |
Wald-Nr.: | 346 | Brennholz lang | 2,957 | fm | Hartlaubholz | = | 236,57 € |
Wald-Nr.: | 347 | Brennholz lang | 3,181 | fm | Hartlaubholz | = | 254,49 € |
Wald-Nr.: | 348 | Brennholz lang | 3,827 | fm | Hartlaubholz | = | 306,17 € |
Wald-Nr.: | 349 | Brennholz lang | 2,999 | fm | Hartlaubholz | = | 239,94 € |
Wald-Nr.: | 350 | Brennholz lang | 2,061 | fm | Hartlaubholz | = | 164,89 € |
Wald-Nr.: | 351 | Brennholz lang | 2,776 | fm | Hartlaubholz | = | 222,09 € |
Wald-Nr.: | 352 | Brennholz lang | 2,363 | fm | Hartlaubholz | = | 189,05 € |
Wald-Nr.: | 353 | Brennholz lang | 2,119 | fm | Hartlaubholz | = | 169,53 € |
Wald-Nr.: | 354 | Brennholz lang | 1,220 | fm | Fichte | = | 54,90 € |
Wald-Nr.: | 356 | Brennholz lang | 1,870 | fm | Fichte | = | 84,16 € |
Wald-Nr.: | 357 | Brennholz lang | 2,675 | fm | Fichte | = | 120,39 € |
Wald-Nr.: | 359 | Brennholz lang | 2,337 | fm | Hartlaubholz | = | 186,97 € |
Wald-Nr.: | 360 | Brennholz lang | 2,271 | fm | Hartlaubholz | = | 181,69 € |
Wald-Nr.: | 361 | Brennholz lang | 1,925 | fm | Hartlaubholz | = | 154,01 € |
Wald-Nr.: | 362 | Brennholz lang | 1,890 | fm | Hartlaubholz | = | 151,21 € |
Wald-Nr.: | 363 | Brennholz lang | 3,560 | fm | Hartlaubholz | = | 284,81 € |
Wald-Nr.: | 364 | Brennholz lang | 3,730 | fm | Hartlaubholz | = | 298,41 € |
Wald-Nr.: | 365 | Brennholz lang | 3,730 | fm | Hartlaubholz | = | 298,41 € |
Wald-Nr.: | 366 | Brennholz lang | 3,350 | fm | Hartlaubholz | = | 268,01 € |
Wald-Nr.: | 367 | Brennholz lang | 1,860 | fm | Hartlaubholz | = | 148,80 € |
Wald-Nr.: | 368 | Brennholz lang | 2,380 | fm | Hartlaubholz | = | 190,41 € |
Wald-Nr.: | 369 | Brennholz lang | 2,210 | fm | Hartlaubholz | = | 176,81 € |
Wald-Nr.: | 371 | Brennholz lang | 3,817 | fm | Hartlaubholz | = | 305,38 € |
Wald-Nr.: | 372 | Brennholz lang | 3,860 | fm | Hartlaubholz | = | 308,81 € |
Wald-Nr.: | 374 | Brennholz lang | 2,010 | fm | Hartlaubholz | = | 160,81 € |
Wald-Nr.: | 375 | Brennholz lang | 2,170 | fm | Hartlaubholz | = | 173,61 € |
Wald-Nr.: | 376 | Brennholz lang | 2,510 | fm | Hartlaubholz | = | 200,81 € |
Wald-Nr.: | 377 | Brennholz lang | 2,674 | fm | Hartlaubholz | = | 213,93 € |
Wald-Nr.: | 378 | Brennholz lang | 2,300 | fm | Hartlaubholz | = | 184,01 € |
Wald-Nr.: | 379 | Brennholz lang | 2,740 | fm | Hartlaubholz | = | 219,21 € |
Wald-Nr.: | 380 | Brennholz lang | 1,000 | fm | Buche | ||
1,330 | fm | Hartlaubholz | = | 186,40 € | |||
Wald-Nr.: | 381 | Brennholz lang | 1,820 | fm | Hartlaubholz | = | 145,61 € |
Wald-Nr.: | 382 | Brennholz lang | 2,150 | fm | Hartlaubholz | = | 172,01 € |
Wald-Nr.: | 383 | Brennholz lang | 0,956 | fm | Fichte | = | 43,02 € |
Brennholz lang: | |||||||
Wald-Nr.: | 384 | Brennholz lang | 2,340 | fm | Buche | ||
1,450 | fm | Eiche | = | 303,22 € | |||
Wald-Nr.: | 388 | Brennholz lang | 2,780 | fm | Eiche | = | 222,41 € |
Wald-Nr.: | 389 | Brennholz lang | 2,560 | fm | Eiche | = | 204,81 € |
Wald-Nr.: | 390 | Brennholz lang | 4,670 | fm | Hartlaubholz | = | 373,62 € |
Wald-Nr.: | 391 | Brennholz lang | 4,180 | fm | Hartlaubholz | = | 334,42 € |
Flächenlose: | |||||||
Wald-Nr.: | 29 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 180,00 € | ||
Wald-Nr.: | 30 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 90,00 € | ||
Wald-Nr.: | 31 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 150,00 € | ||
Wald-Nr.: | 33 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 150,00 € | ||
Wald-Nr.: | 34 | Flächenlos | Laubholz/Nadelholz | = | 150,00 € |
Ohne Garantie - Änderungen sind möglich.
Interessenten melden sich bei der Gemeinde Jettingen, Frau Haag, Tel.: 74425,
E-Mail: haag@jettingen.de.
Die Menge in den Flächenlosen ist geschätzt, es besteht kein Anspruch auf Erreichen
der Schätzmenge.
Die Holzliste und die Lagepläne finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Jettingen
www.jettingen.de – Aktuelles, sie können im Rathaus Zimmer 26, OG abgeholt
oder angefordert werden, Tel.: 744-25, E-Mail: haag@jettingen.de.
Ansonsten gelten die üblichen Bestimmungen wie Abfuhr des Holzes erst nach Bezahlung
und Aushändigung des Holzloszettels. Nach Aushändigung des Loszettels lagert
das Holz auf Risiko des Käufers im Wald.
Der Wald der Gemeinde Jettingen ist nach PEFC zertifiziert.
Flächenlose und Brennholz lang (Polterholz) dürfen somit nur von Personen aufgearbeitet
werden, die mit der Motorsäge umgehen können. Als Nachweis wird die Bescheinigung der
Teilnahme an einem mindestens eintägigen Motorsägen-Lehrgang verlangt.