1 | Eppingen Tsp. | 23 | 77 | : | 34 | 52 |
2 | Zuzenhausen II | 23 | 70 | : | 27 | 49 |
3 | Rohrbach/S. | 23 | 57 | : | 35 | 48 |
4 | Waibstadt | 23 | 58 | : | 45 | 41 |
5 | Sinsheim TG | 23 | 56 | : | 35 | 38 |
6 | Epfenbach | 21 | 44 | : | 34 | 38 |
7 | REIHEN | 23 | 36 | : | 36 | 38 |
8 | Mühlbach | 23 | 39 | : | 34 | 32 |
9 | NECKARBISCHOFSHEIM | 23 | 34 | : | 36 | 29 |
10 | Kürnbach | 22 | 34 | : | 50 | 28 |
11 | Rohrbach a.G. | 23 | 36 | : | 43 | 26 |
12 | Adelshofen | 23 | 35 | : | 54 | 21 |
13 | Obergimpern | 23 | 33 | : | 53 | 21 |
14 | Treschklingen | 23 | 22 | : | 40 | 20 |
15 | Helmstadt | 22 | 28 | : | 60 | 15 |
16 | Stebbach | 23 | 30 | : | 73 | 12 |
In der Tabelle ist das Spiel Kürnbach vs. Epfenbach vom Mittwoch wegen Redaktionsschluss nicht berücksichtigt.