am 30. März 2025 in der Kirchengemeinde St. Georg Aixheim
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
1. | Die Zahl der Wahlberechtigten: | 586 |
2. | Die Zahl der Wähler/-innen: | 211 (Wahlbeteiligung 36,0 %) |
3. | Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 209 |
4. | Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 2 |
Es wurden gewählt in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl:
Bosch, Susanne | 192 Stimmen |
Faitsch, Maria | 190 Stimmen |
Efinger, Burkhard | 188 Stimmen |
König, Bernadette | 185 Stimmen |
Kicherer, Simone | 184 Stimmen |
Böttcher, Rita | 183 Stimmen |
Gruler, Paul | 167 Stimmen |
Weber, Veronika | 166 Stimmen |
Gruler, Caroline | 159 Stimmen |
Herzlichen Dank an alle Kandidaten für die Bereitschaft zur Kandidatur.
Für die künftige Arbeit im Kirchengemeinderat wünschen wir alles Gute und Gottes Segen.
Für den Wahlausschuss
Dieter Ziegler (Vorsitzender)