Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 5 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 29.04.2024 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen20242025
EUREUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.809.800 | 1.833.900 |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -1.809.800 | -1.833.900 |
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 | 0 |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 | 0 |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 | 0 |
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 | 0 |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 | 0 |
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.801.600 | 1.828.600 |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -1.799.000 | -1.825.900 |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 2.600 | 2.700 |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 80.000 | 0 |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -80.000 | 0 |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 0 | 0 |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 2.600 | 2.700 |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 | 0 |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 | 0 |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 | 0 |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 2.600 | 2.700 |
2024 2025
EUR EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 0
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 00
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000200.000
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Verbandshaushalts werden gemäß § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung auf die Verbandsgemeinden wie folgt umgelegt:
Ungedeckte Ausgaben | |||||
Aufteilung | Schlüssel | ErgHH | FinHH | Summe | |
1. | Gesamtbetrag | 100 % | 805.500,00 € | 80.000,00 € | 885.500,00 € |
2. | Mehranteil Stadt Plochingen | 20 % | 161.100,00 € | 16.000,00 € | 177.100,00 € |
3. | Verbleibender Betrag | 80 % | 644.400,00 € | 64.000,00 € | 708.400,00 € |
Umlegung des verbleibenden Betrages (Ziffer 3) nach der Einwohnerzahl zum | Einw.Zahl 30.06.2021 | ||||
a) Gemeinde Altbach | 6.311 | 146.858,60 € | 14.585,58 € | 161.444,18 € | |
b) Gemeinde Deizisau | 6.893 | 160.401,89 € | 15.930,67 € | 176.332,56 € | |
c) Stadt Plochingen | 14.488 | 337.139,51 € | 33.483,75 € | 370.623,26 € | |
Summen: | 27.692 | 644.400,00 € | 64.000,00 € | 708.400,00 € |
Die Umlageanteile werden nach § 9 Abs. 3 der Verbandssatzung erhoben.
Vorläufige Anteile gesamt (auf volle 100 € gerundet): | |||||
Altbach | 18,23 % | 146.900 € | 14.600 € | 161.500 € | |
Deizisau | 19,91 % | 160.400 € | 15.900 € | 176.300 € | |
Plochingen | 61,86 % | 498.200 € | 49.500 € | 547.700 € | |
Summe wieder: | 100,00 % | 805.500 € | 80.000 € | 885.500 € |
Die Umlageanteile werden nach § 9 Abs. 3 der Verbandssatzung erhoben.
Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Verbandshaushalts werden gemäß § 9 Abs. 2 der Verbandssatzung auf die Verbandsgemeinden wie folgt umgelegt:
Ungedeckte Ausgaben | |||||
Aufteilung | Schlüssel | ErgHH | FinHH | Summe | |
1. | Gesamtbetrag | 100 % | 823.900,00 € | - € | 823.900,00 € |
2. | Mehranteil Stadt Plochingen | 20 % | 164.780,00 € | - € | 164.780,00 € |
3. | Verbleibender Betrag | 80 % | 659.120,00 € | - € | 659.120,00 € |
Umlegung des verbleibenden Betrages (Ziffer 3) nach der Einwohnerzahl zum | Einw.Zahl 30.06.2021 | ||||
a) Gemeinde Altbach | 6.311 | 150.213,29 € | - € | 150.213,29 € | |
b) Gemeinde Deizisau | 6.893 | 164.065,94 € | - € | 164.065,94 € | |
c) Stadt Plochingen | 14.488 | 344.840,77 € | - € | 344,840,77 € | |
Summen: | 27.692 | 659.120,00 € | - € | 659.120,00 € |
Vorläufige Anteile gesamt (auf volle 100 € gerundet): | |||||
Altbach | 18,23 % | 150.200 € | - € | 150.200 € | |
Deizisau | 19,92 % | 164.100 € | - € | 164.100 € | |
Plochingen | 61,85 % | 509.600 € | - € | 509.600 € | |
Summe wieder: | 100,00 % | 823.900 € | - € | 823.900 € |
Die Umlageanteile werden nach § 9 Abs. 3 der Verbandssatzung erhoben.
II. | Mit Erlass vom 28.05.2024 hat das Landratsamt Esslingen als Aufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 gemäß § 81 Abs. 3 und § 121 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 60 Abs. 1 GemO und § 18 GKZ bestätigt. |
III. | Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan von Freitag, den 14.06.2024, an sieben Tagen im Rathaus II in der Schulstraße 7 in Plochingen, Bürgerservice, während den allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme ausgelegt ist. |
Plochingen, 06.06.2024
Verbandsvorsitzender
gez. Frank Buß
Bürgermeister