Am 25.03.2025 wurden in Ihrer Gemeinde folgende Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt:
Messpunkt | Besigheimer Str. Engstelle |
Einsatzzeit | 7:00 - 9:00 Uhr |
Zul. Geschwindigkeit | 30 km/h |
Gemessene Fahrzeuge | 92 |
Überschreitungen | 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 42 km/h |
Messpunkt | Ottmarsheimer Str. Schule FR OE |
Einsatzzeit | 9:00 - 12:00 Uhr |
Zul. Geschwindigkeit | 30 km/h |
Gemessene Fahrzeuge | 59 |
Überschreitungen | 6 |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Messpunkt | Ottmarsheimer Str. Schule FR OA |
Einsatzzeit | 9:00 - 12:00 Uhr |
Zul. Geschwindigkeit | 30 km/h |
Gemessene Fahrzeuge | 57 |
Überschreitungen | 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 47 km/h |
Eine differenzierte Aufschlüsselung der gemessenen Geschwindigkeiten ist aus technischen Gründen nicht möglich.