Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05. November 2024 den Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Steinenbronn festgestellt.
Der Jahresabschluss 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht und liegt, einschließlich Rechenschaftsbericht und Anlagen, von Montag, 28. April 2025 bis einschließlich Donnerstag, 08. Mai 2025 in Zimmer 10 des Rathauses Steinenbronn, Stuttgarter Straße 5, zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Einsicht aus.
Ebenso finden Sie den Jahresabschluss auf der Internetseite der Gemeinde Steinenbronn www.steinenbronn.de unter Rathaus & Service / Haushaltsplan & Rechnungsabschlüsse.
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Steinenbronn
Auf Grund §§ 95 und 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBL. S. 161), stellt der Gemeinderat am 05.11.2024 den Jahresabschluss der Gemeinde Steinenbronn mit folgenden Werten fest:
EUR | |
1. Ergebnisrechnung | |
1.1 Summe der ordentlichen Erträge | 16.082.347,65 |
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.805.881,59 |
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.276.466,06 |
1.4 Außerordentliche Erträge | 1.230,00 |
1.5 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 1.230,00 |
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 1.277.696,06 |
2. Finanzrechnung | |
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.021.186,84 |
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.933.023,01 |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 2.088.163,83 |
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 242.257,62 |
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.440.756,44 |
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -2.198.498,82 |
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -110.334,99 |
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 108.943,70 |
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -108.943,70 |
2.11 Änderungen des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -219.278,69 |
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 42.460,44 |
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.303.140,38 |
2.14 Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -176.818,25 |
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 4.126.322,13 |
3. Bilanz | |
3.1 Immaterielles Vermögen | 23.180,58 |
3.2 Sachvermögen | 34.963.285,62 |
3.3 Finanzvermögen | 5.428.967,15 |
3.4 Abgrenzungsposten | 89.299,32 |
3.5 Nettoposition | 0,00 |
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 40.504.732,67 |
3.7 Basiskapital | 31.267.891,80 |
3.8 Rücklagen | 1.382.893,60 |
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 Sonderposten | 6.743.219,91 |
3.11 Rückstellungen | 0,00 |
3.12 Verbindlichkeiten | 600.029,64 |
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 509.417,72 |
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 40.504.732,67 |
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Steinenbronn, den 25.04.2025
gez. Ronny Habakuk gez. Rebecca Wein
Bürgermeister Fachbedienstete für das Finanzwesen