Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg
Rechnungsjahr 2023
Aufgrund von § 18 GKZ und § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung am 03.02.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:
EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | SummederordentlichenErträge | 911.877,51 |
1.2 | SummederordentlichenAufwendungen | 505.837,38 |
1.3 | OrdentlichesErgebnis(Saldoaus1.1und1.2) | 406.040,13 |
1.4 | AußerordentlicheErträge | 771.427,92 |
1.5 | AußerordentlicheAufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis(Saldoaus1.4und1.5) | 771.427,92 |
1.7 | Gesamtergebnis(Summeaus1.3und1.6) | 1.177.468,05 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | SummederEinzahlungenauslaufenderVerwaltungstätigkeit | 1.388.707,00 |
2.2 | SummederAuszahlungenauslaufenderVerwaltungstätigkeit | 987.385,23 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfderErgebnisrechnung | 401.321,77 |
2.4 | SummederEinzahlungenausInvestitionstätigkeit | 924.000,00 |
2.5 | SummederAuszahlungenausInvestitionstätigkeit | 214.903,93 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarfausInvestitionstätigkeit | 709.096,07 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.110.417,84 |
2.8 | SummederEinzahlungenausFinanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | SummederAuszahlungenausFinanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarfausFinanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.11 | ÄnderungdesFinanzierungsmittelbestandszumEndedesHaushaltsjahres | 1.110.417,84 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfaushaushaltsunwirksamenEinzahlungenundAuszahlungen | -1.090.436,01 |
2.13 | AnfangsbestandanZahlungsmitteln | 1.466.263,90 |
2.14 | VeränderungdesBestandsanZahlungsmitteln | 19.981,83 |
2.15 | EndbestandanZahlungsmittelnamEndedesHaushaltsjahres | 1.486.245,73 |
3. | Bilanz | |
3.1 | ImmateriellesVermögen | 874,22 |
3.2 | Sachvermögen | 4.796.956,45 |
3.3 | Finanzvermögen | 2.241.871,88 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | GesamtbetragaufderAktivseite | 7.039.702,55 |
3.7 | Basiskapital | 0,00 |
3.8 | Rücklagen | 513.474,02 |
3.9 | FehlbeträgedesordentlichenErgebnisses | 1.177.468,05 |
3.10 | Sonderposten | 0,00 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 5.345.868,09 |
3.13 | PassiveRechnungsabgrenzungsposten | 2.892,39 |
3.14 | GesamtbetragaufderPassivseite | 7.039.702,55 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)
StufenderErgebnisverwendungunddesHaushaltsausgleichs | drittvorangegangenesJahr | zweitvorangegangenesJahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | |
EUR | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | beimordentlichenErgebnis | ||||
1.1 | AbdeckungvonFehlbeträgenausVorjahrenausdemordentlichenErgebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | ZuführungzurRücklageausÜberschüssendesordentlichenErgebnisses | 0,00 | 0,00 | 513.474,02 | 406.040,13 |
1.3 | MinderungdesBasiskapitalsnachArtikel13Abs.6desGesetzeszurReformdesGemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | EntnahmeausderRücklageausÜberschüssendesordentlichenErgebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | VerwendungdesÜberschussesdesSonderergebnisseszumAusgleichdesordentlichenErgebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | VerrechnungeinesFehlbetragsbeimordentlichenErgebnismitderRücklageausÜberschüssendesSonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | FehlbetragsvortragaufdasordentlicheErgebnisfolgenderHaushaltsjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | VerrechnungeinesFehlbetragsbeimordentlichenErgebnismitdemBasiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | beimSonderergebnis | ||||
2.1 | ZuführungzurRücklageausÜberschüssendesSonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.427,92 |
2.2 | VerrechnungeinesFehlbetragsbeimSonderergebnismitderRücklageausÜberschüssendesSonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | VerrechnungeinesFehlbetragsbeimSonderergebnismitdemBasiskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sigmaringen, 03.02.2025
Dr. Marcus Ehm
Verbandsvorsitzender
Der Jahresabschluss liegt an sieben Tagen, in der Zeit vom 24.04.2025 bis 07.05.2025, jeweils einschließlich, während der Dienststunden im Rathaus Hausen im Tal, Kirchstraße 18 - Zimmer 1 - zur öffentlichen Einsichtnahme aus.