Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Bad Teinach-Zavelstein am 26.09.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten festgestellt:
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 10.413.095,97 € |
1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -10.219.677,43 € |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 193.418,54€ |
1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 56.630,00 € |
1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 € |
1.6 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 56.630,00 € |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 250.048,54 € |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.993.468,77 € |
2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.228.667,98 € |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 764.800,79 € |
2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 725.908,79 € |
2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.548.829,31 € |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -822.920,52 € |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | -58.119,73 € |
2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 € |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -58.119,73€ |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -2.481.119,77 € |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.953.799,59 € |
2.14 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -2.539.239,50 € |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 1.414.560,09 € |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 23.943,42 € |
3.2 | Sachvermögen | 48.257.919,09 € |
3.3 | Finanzvermögen | 6.347.778,26 € |
3.4 | Abgrenzungsposten | 863.245,58 € |
3.5 | Nettoposition | 0,00€ |
3.6 | Gesamtbetrag Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 55.492.886,35 € |
3.7 | Basiskapital | -37.376.829,22 € |
3.8 3.8.1 | Zweckgebundene Rücklagen (Stiftungskapital) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -165.221,12 € -2.477.346,46 € |
3.9 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -2.116.884,90 € |
3.10 | Sonderposten | -12.285.414,43 € |
3.11 | Rückstellungen | -440.479,32 € |
3.12 | Verbindlichkeiten | -602.240,34 € |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -28.470,56 € |
3.14 | Gesamtbetrag Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | -55.492.886,35 € |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | Rücklagen aus Überschüssen des | Basis- kapital | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonder-ergebnis | ordentliches Ergebis | Vorjahr | Zweit- vorange-gangenes Jahr | Dritt- vorange-gangenes Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | |||
EUR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | 56.630,00 | 193.418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.283.927,92 | -2.060.254,90 | -37.376.829,22 |
2 | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 193.418,54 | -193.418,54 | ||||||
4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaus-haltsrechts | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 56.630,00 | -56.630,00 | ||||||
8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Verrechnung eines aus dem drittvorange-gangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | Vorläufige Endbestände | 0,00 | -2.477.346,46 | -2.116.884,90 | -37.376.829,22 | ||||
14 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | 0,00 | 0,00- | 0,00 | |||||
15 | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16 | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.477.346,46 | -2.116.884,90 | -37.376.829,22 |
Bad Teinach-Zavelstein, den 27.09.2024
Markus Wendel
Bürgermeister