Der Gemeinderat der Gemeinde Deizisau hat am 17.09.2024 den Jahresabschluss der Gemeindewerke Deizisau zum 31.12.2023 wie folgt festgestellt:
1. | Erfolgsrechnung | |
1.1. | Summe Erträge | 1.406.204,34 € |
1.2. | Summe Aufwendungen | 1.692.533,44 € |
1.3. | Jahresüberschuss/Fehlbetrag (Saldo aus 1.1. und 1.2.) | -286.329,10 € |
Nachrichtlich: | ||
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 339.645,10 € | |
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 53.316,00 € | |
2. | Liquiditätsrechnung | |
2.1. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 234.412,06 € |
Wasser | 528.253,66 € | |
Freibad | -293.841,60 € | |
2.2. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -197.063,22 € |
Wasser | -199.624,45 € | |
Freibad | 2.561,23 € | |
2.3. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1. und 2.2.) | 37.348,94 € |
Wasser | 328.629,21 € | |
Freibad | -291.280,27 € | |
2.4. | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 116.769,09 € |
Wasser | -144.395,10 | |
Freibad | 261.164,19 | |
2.5. | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3. und 2.4.) | 154.118,03 € |
Wasser | 184.234,11 | |
Freibad | -30.116,08 | |
2.6. | Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 € |
3. | Bilanzsumme | 4.262.855,40 € |
4. | Der Jahresverlust beläuft sich auf | -286.329,10 € |
- davon entfällt auf das Freibad ein Jahresverlust von | -339.645,10 € | |
- und auf die Wasserversorgung ein Jahresgewinn von | 53.316,00 € | |
Der Jahresgewinn bei der Wasserversorgung mit 53.316,00 € verbleibt beim Betriebszweig Wasserversorgung. | ||
Zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeindewerke Deizisau wird dem Betriebszweig Freibad zusätzliches Eigenkapital im Betrag von 339.645,40 € in Form eines Verlustausgleichs (2023) zugeführt. | ||
5. | Der Betriebsleitung wird Entlastung für das Rechnungsjahr 2023 erteilt. |
Der Jahresabschluss 2023 mit Lagebericht liegt nach § 16 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz von
Montag, 30.09.2024 bis
Freitag, 11.10.2024
auf dem Rathaus, Zimmer 2.09, öffentlich aus.
Deizisau, 19.09.2024
Bürgermeisteramt Deizisau