Homepage: www.schachclubreilingen.de
Leider konnte sich die 1. Mannschaft gegen die ungefähr gleichstarken Eppinger nicht die Chance auf den Klassenerhalt erspielen und verlor überraschend deutlich mit 2,5:5,5. Punkte für Reilingen holten Jürgen Kettner und Carsten Herwig durch Sieg und Peter Fasel durch Remis.
8. Runde Spieltag: 30.03.2025
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
1 | SV Walldorf 3(N) | SC Neckargemünd | 1869 | 1872 | 3½ | 4½ |
2 | SC Reilingen | SC Eppingen 3(N) | 1832 | 1856 | 2½ | 5½ |
3 | SV Hockenheim 2 | SK Chaos MA | 1952 | 1763 | 5½ | 2½ |
4 | SSC Altlußheim | SK Weinheim (A) | 1464 | 1934 | 2½ | 5½ |
5 | SK Sandhausen 2 | SK Großsachsen (N) | 1889 | 1861 | 5 | 3 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SC Neckargemünd | 8 | 15 | 1 | 40 | 183 |
2 | SK Sandhausen 2 | 8 | 12 | 4 | 37 | 172 |
3 | SV Walldorf 3(N) | 8 | 12 | 4 | 35½ | 169 |
4 | SV Hockenheim 2 | 8 | 8 | 8 | 34 | 127½ |
5 | SSC Altlußheim | 8 | 8 | 8 | 28 | 115 |
6 | SC Eppingen 3(N) | 8 | 7 | 9 | 31½ | 124½ |
7 | SK Weinheim (A) | 8 | 7 | 9 | 31 | 149½ |
8 | SK Großsachsen (N) | 8 | 6 | 10 | 29½ | 137 |
9 | SK Chaos MA | 8 | 3 | 13 | 27 | 123 |
10 | SC Reilingen | 8 | 2 | 14 | 26½ | 139½ |
Die 2. Mannschaft konnte in Unterzahl – aber mit unserem Neuzugang Klaus Moser – gegen Ketsch 3 ein 4:4-Unentschieden holen und somit den Klassenerhalt besiegeln. Punkte für Reilingen holten Christoph Scholz, Gerald Pfendtner, Dirk Gollnick und Klaus Moser durch Sieg.
Einzelergebnisse anzeigen
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1· | SK Ladenburg 3 | SK Lindenhof 3 | 1389 | 1670 | 2 | 6 | |||
2· | SK Großsachsen 2 | VLK Lampertheim | 1366 | 1601 | 4 | 4 | |||
3· | SK Weinheim 2 | SC Lampertheim | 1372 | 1502 | 1 | 7 | |||
4· | Steuben Feudenheim | SK Mannheim 3 | 1587 | 1431 | 7½ | ½ | |||
5· | SC Ketsch 3(N) | SC Reilingen 2(N) | 1420 | 1458 | 4 | 4 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | Steuben Feudenheim | 8 | 14 | 2 | 52 | 238 |
2 | SK Lindenhof 3 | 8 | 12 | 4 | 41½ | 174½ |
3 | SK Ladenburg 3 | 8 | 9 | 7 | 30 | 133½ |
4 | SC Lampertheim | 8 | 8 | 8 | 30 | 152 |
5 | SK Mannheim 3 | 8 | 8 | 8 | 28½ | 114½ |
6 | SC Reilingen 2(N) | 8 | 7 | 9 | 31 | 122 |
7 | SK Großsachsen 2 | 8 | 7 | 9 | 29½ | 135 |
8 | SC Ketsch 3(N) | 8 | 7 | 9 | 29½ | 131½ |
9 | SK Weinheim 2 | 8 | 4 | 12 | 25 | 112½ |
10 | VLK Lampertheim | 8 | 4 | 12 | 23 | 126½ |
Die dritte Mannschaft konnte gegen den haushohen Favoriten Brühl – spielen nur in der A-Klasse, da sie nicht genügend Spieler für die Bezirksklasse haben – immerhin ein 1,5:4,5 erreichen und spielen somit als Tabellenletzter in der nächsten Saison wieder in der B-Klasse. Punkte für Reilingen holten Norman durch Remis und Lennard durch Sieg
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1· | SV Hockenheim 4 | SK Lindenhof 4 | 1433 | 1354 | 3 | 3 | |||
2· | Steuben Feudenheim 2 | SC Sandhofen-Waldhof | 1383 | 1468 | 1½ | 4½ | |||
3· | SK Ilvesheim | SSC Altlußheim 2(N) | 1485 | 1660 | 2 | 4 | |||
4· | SF Brühl | SC Reilingen 3(N) | 1645 | 1146 | 4½ | 1½ | |||
5· | SC Ketsch 4(N) | SC Viernheim 5 | 1306 | 1448 | 2 | 4 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SSC Altlußheim 2(N) | 8 | 13 | 3 | 30½ | 106 |
2 | SC Viernheim 5 | 8 | 12 | 4 | 30 | 100 |
3 | SK Ilvesheim | 8 | 12 | 4 | 27½ | 100½ |
4 | SK Lindenhof 4 | 8 | 11 | 5 | 30 | 97 |
5 | SV Hockenheim 4 | 8 | 9 | 7 | 25 | 87½ |
6 | SC Sandhofen-Waldhof | 8 | 8 | 8 | 27 | 93 |
7 | SF Brühl | 8 | 8 | 8 | 24 | 90 |
8 | SC Ketsch 4(N) | 8 | 3 | 13 | 18 | 69½ |
9 | Steuben Feudenheim 2 | 8 | 3 | 13 | 15 | 51½ |
10 | SC Reilingen 3(N) | 8 | 1 | 15 | 13 | 45 |
Die 4. Mannschaft musste in Unterzahl ein 1:7 gegen Altlußheim 6 hinnehmen.
Den Ehrenpunkt holte Joshua Wolff.
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1 | SK Lindenhof 6(N) | ||||||||
2· | SC Viernheim 7 | SV Hockenheim 6 | 883 | 776 | 6 | 2 | |||
3· | SC Reilingen 4 | SSC Altlußheim 6(N) | 773 | 1 | 7 | ||||
4· | SSC Altlußheim 7(N) | SC Ketsch 6 | 890 | 788 | 7 | 1 | |||
5 | SSC Altlußheim 8(N) |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SC Viernheim 7 | 6 | 9 | 3 | 33 | 148 |
2 | SSC Altlußheim 8(N) | 6 | 9 | 3 | 29½ | 123½ |
3 | SSC Altlußheim 7(N) | 6 | 9 | 3 | 28 | 118 |
4 | SK Lindenhof 6(N) | 6 | 7 | 5 | 24½ | 125 |
5 | SSC Altlußheim 6(N) | 6 | 6 | 6 | 24 | 113½ |
6 | SC Ketsch 6 | 6 | 5 | 7 | 21½ | 85½ |
7 | SV Hockenheim 6 | 6 | 3 | 9 | 19 | 87 |
8 | SC Reilingen 4 | 6 | 0 | 12 | 12½ | 63½ |
Am ersten der 4 Spieltage sind wir in Liga 8 aufgestiegen und dann haben wir die Klasse gehalten.
Hier der Link für kommenden Donnerstag (03.04.):
lichess.org/tournament/jx0hsHB3
Bei der 7. Runde der Jugend-VM gab es folgende Begegnungen:
Theodor Baumgärtner – Lukas Buzengeiger 0:1
Joshua Wolff – Maximilian Baumgärtner 1:0
Lennard Michalik – Annelie Rhein 0,5
Linnea Rhein – Joshua Wolff 1:0
Fr., 04.04.: Schnellschach 6. Runde
Fr., 11.04.: Blitzturnier 7. Runde
Fr., 18.04.: KARFREITAG
So., 18.05.: Zentrale Endrunde (9. Spieltag)