Schachclub 1965 Reilingen
Homepage: www.schachclubreilingen.de
Die 1. Mannschaft konnte sich gegen den Tabellendritten SF SK Chaos MA mit 4,5:3,5 durchsetzen, die Tabellenspitze verteidigen und damit nach einem Jahr in der Bereichsliga wieder in die Landesliga zurückkehren. Punkte für Reilingen holten Carsten Herwig
und Jürgen Kettner durch Sieg und Harald Kneis, Stephan Würtele, Klaus Moser, Peter Fasel und David Bickle durch Remis:
Tabelle Bereichsliga Nord 1
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SC Reilingen 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 9 | 16 | 52,0 | |
| 2 | SF Heidelberg 2 | 2,5 | ** | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 15 | 46,5 | |
| 3 | SK Chaos Mannheim 1 | 3,5 | 2,5 | ** | 8,0 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 | 46,0 | |
| 4 | SK Ladenburg 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 11 | 33,5 | |
| 5 | SC Viernheim 4 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 9 | 9 | 38,0 | |
| 6 | SV Hockenheim 3 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | ** | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 7,5 | 9 | 7 | 36,0 | |
| 7 | SK Mannheim-Lindenhof 2 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 7 | 30,5 | |
| 8 | SK Mannheim 2 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 8,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 9 | 6 | 30,0 | |
| 9 | DJB Steuben Feudenheim 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 9 | 5 | 28,5 | |
| 10 | SK Mannheim-Lindenhof 3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 9 | 2 | 19,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
| 9 | 41 | SK Mannheim-Lindenhof 3 | SK Ladenburg 2 | 2,0:6,0 | |||
| 9 | 42 | SK Mannheim-Lindenhof 2 | DJB Steuben Feudenheim 1 | 4,0:4,0 | |||
| 9 | 43 | SV Hockenheim 3 | SK Mannheim 2 | 6,5:1,5 | |||
| 9 | 44 | SC Reilingen 1 | SK Chaos Mannheim 1 | 4,5:3,5 | |||
| 9 | 45 | SC Viernheim 4 | SF Heidelberg 2 | 4,0:4,0 |
Die 2. Mannschaft musste bei Lindenhof 4 eine knappe 3,5:4,5-Niederlage hinnehmen und ist damit auf den 9. Platz abgerutscht und kann nur darauf hoffen, dass in der Bezirksklasse nur eine Mannschaft absteigen muss. Punkte für Reilingen holten Lennard Michalik und Thorsten Gebauer durch Sieg und Michael Vogel, Norman Wolff und Thomas Bareiß durch Remis:
Tabelle Bezirksklasse MA
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SC Ketsch 2 | ** | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 18 | 53,5 | |
| 2 | SC Neckarhausen 1 | 1,5 | ** | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 14 | 48,5 | |
| 3 | SC Ketsch 3 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 13 | 44,5 | |
| 4 | SK Ladenburg 3 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | 9 | 10 | 38,0 | |
| 5 | SC Lampertheim 1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 9 | 9 | 35,5 | |
| 6 | SK Großsachsen 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 9 | 8 | 39,5 | |
| 7 | SSC Altlußheim 2 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 9 | 7 | 32,0 | |
| 8 | SK Mannheim-Lindenhof 4 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 9 | 5 | 25,0 | |
| 9 | SC Reilingen 2 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 9 | 4 | 28,0 | |
| 10 | SK Mannheim 3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 9 | 2 | 14,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | ||||||||
| 9 | SC Ketsch 3 | SC Neckarhausen 1 | 5,0:3,0 | ||||||||
| 9 | SC Ketsch 2 | SSC Altlußheim 2 | 5,5:2,5 | ||||||||
| 9 | SK Mannheim-Lindenhof 4 | SC Reilingen 2 | 4,5:3,5 | ||||||||
| 9 | SK Mannheim 3 | SK Ladenburg 3 | 0,0:8,0 | ||||||||
| 9 | SK Großsachsen 2 | SC Lampertheim 1 | 3,5:4,5 | ||||||||
Die 3. Mannschaft konnte bei SK Großsachsen ein 2:2-Unentschieden erkämpfen und beendete die Saison auf dem 3. Tabellenplatz. Punkte für Reilingen holten Joshua Wolff und Maximilian Baumgärtner durch Sieg.
Tabelle Kreisklasse B Platzierungsrunde
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SSC Altlußheim 6 | ** | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 4 | 5 | 13,5 | |
| 2 | SSC Altlußheim 5 | 2,5 | ** | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 5 | 12,5 | |
| 3 | SC Reilingen 3 | 0,0 | 5,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 4 | 5 | 12,0 | |
| 4 | SK Großsachsen 3 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 4 | 5 | 11,0 | |
| 5 | SC Lampertheim 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 4 | 0 | 0,0 |
Spielplan (Aktuell)
| Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||
| 9 | 7 | SSC Altlußheim 5 | SC Lampertheim 2 | 5,0:0,0 | |||
| 9 | 8 | SK Großsachsen 3 | SC Reilingen 3 | 2,0:2,0 | |||
| 9 | SSC Altlußheim 6 | spielfrei |
Die vierte Mannschaft kam in Unterzahl bei den Favoriten aus Viernheim mit 0:7 unter die Räder und landete leider auf dem letzten Platz:
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SK Mannheim-Lindenhof 6 | ** | 4,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 9 | 16 | 44,5 | |
| 2 | SC Viernheim 6 | 3,5 | ** | 2,5 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 9 | 13 | 49,0 | |
| 3 | SC Ketsch 6 | 0,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 9 | 13 | 46,5 | |
| 4 | SSC Altlußheim 7 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 11 | 33,0 | |
| 5 | SV Hockenheim 6 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9 | 8 | 37,5 | |
| 6 | DJB Steuben Feudenheim 3 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | 2,5 | 6,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 7,0 | 9 | 8 | 36,5 | |
| 7 | SSC Altlußheim 9 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 9 | 7 | 28,0 | |
| 8 | SK Mannheim-Lindenhof 7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 26,5 | |
| 9 | SSC Altlußheim 8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 7,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 9 | 5 | 24,0 | |
| 10 | SC Reilingen 4 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 1 | 16,5 |
Spielplan (Aktuell)
| Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||||
| 9 | 41 | SK Mannheim-Lindenhof 7 | SSC Altlußheim 9 | 5,0:2,0 | |||||||
| 9 | 42 | SK Mannheim-Lindenhof 6 | SC Ketsch 6 | 0,0:0,0 | |||||||
| 9 | 43 | DJB Steuben Feudenheim 3 | SSC Altlußheim 7 | 2,5:5,5 | |||||||
| 9 | 44 | SSC Altlußheim 8 | SV Hockenheim 6 | 1,0:7,0 | |||||||
| 9 | 45 | SC Reilingen 4 | SC Viernheim 6 | 0,0:7,0 | |||||||
In der letzten Woche sind wir erst in Liga 10 geblieben, dann sind wir in Liga 11 abgestiegen.
Hier der Link für kommenden Donnerstag (14.05.): lichess.org/tournament/s1kplNjr
Fr., 15.05.: Gemeinschaftsabend
Fr., 22. - Mo., 25.05. Haßlocher Schachtage
Fr., 29.05.: Kurpfalz-Cup: 1. Runde in Rot
Fr., 05.06.: Schnellturnier 7. Runde
Fr., 12.06.: Blitzturnier mit Besuch aus Rot
Fr., 19.06.: Training mit Carsten


