Es lief schon einmal besser gegen Lauffen.
Tatjana Gallina versäumte die Gelegenheit, ihre Dame zurückzugewinnen. Wenige Züge später war die hastig gespielte Partie verloren.
Ben Geistler bekam es mit einem offensiv eingestellten Gegner zu tun. Doch er hielt dem Druck stand und wurde mit einem halben Punkt belohnt.
Trotz Schwächen in der Defensive konnte Lothar Kible die Partie lange Zeit ausgeglichen halten. Als der Gegner mit 2 Freibauern durch das Zentrum preschte, war es um ihn geschehen.
Marco Sattler war feldüberlegen, konnte einen Bauern gewinnen, aber leider nicht zum Sieg konvertieren.
Carsten Schwab kämpfte mit einem Entwicklungsrückstand in der Eröffnung, mit einem hängendem Zentrumsbauern im Mittelspiel und schließlich mit einem verlorenen Endspiel.
Durch Eröffnungspatzer des Gegners konnte Hans-Werner Rieker genügend Material gewinnen, um sich gegen einen zäh Widerstand leistenden Lauffener den Sieg zu sichern.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | TSG Öhringen 3 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3 | 6 | 12,0 | ||||||
| 2 | SV Böckingen 2 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3 | 5 | 10,5 | ||||||
| 3 | SC Bad Wimpfen 3 | 2,0 | ** | 5,5 | 4,5 | 3 | 4 | 12,0 | ||||||
| 4 | TG Forchtenberg 1 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 3 | 4 | 11,0 | ||||||
| 5 | Heilbronner SV 6 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 3 | 4 | 11,0 | ||||||
| 6 | TSV Willsbach 2 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 3 | 3 | 9,0 | ||||||
| 7 | SK Lauffen 3 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 3 | 2 | 9,0 | ||||||
| 8 | SC Neckarsulm 2 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 3 | 2 | 6,0 | ||||||
| 9 | SK Schwäbisch Hall 4 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 3 | 0 | 5,0 | ||||||
| 10 | VfL Eberstadt 1 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3 | 0 | 4,5 |

