Die Forchtenberger waren wohl vorgewarnt und so ließ sich der Sensationssieg aus der vorangegangenen Saison nicht wiederholen.
Eine Partie nach der anderen ging sang- und klanglos verloren, bis uns Ben Geistler ganz zum Schluss noch den Ehrenpunkt rettete. In einer wilden Schlacht am Damenflügel erkannte der Zweitjüngste im Bunde die Springergabel. Mit dem resultierenden Qualitätsgewinn gelangte der konzentriert aufspielende Youngster auf die Siegesstraße.
Tabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
| 1 | TG Forchtenberg 1 | ** | 3,5 | 5,0 | 2 | 4 | 8,5 | ||||||||
| 2 | TSG Öhringen 3 | ** | 3,5 | 4,5 | 2 | 4 | 8,0 | ||||||||
| 3 | SV Böckingen 2 | ** | 3,0 | 4,0 | 2 | 3 | 7,0 | ||||||||
| 4 | TSV Willsbach 2 | 3,0 | ** | 4,0 | 2 | 3 | 7,0 | ||||||||
| 5 | SC Bad Wimpfen 3 | 2,0 | ** | 4,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 6 | Heilbronner SV 6 | 2,5 | ** | 3,5 | 2 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 7 | SC Neckarsulm 2 | 1,5 | ** | 3,5 | 2 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 8 | SK Lauffen 3 | 2,5 | 2,5 | ** | 2 | 0 | 5,0 | ||||||||
| 9 | SK Schwäbisch Hall 4 | 2,0 | 2,5 | ** | 2 | 0 | 4,5 | ||||||||
| 10 | VfL Eberstadt 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 2 | 0 | 2,5 |


