Kreisoberliga Luftgewehr
Im Heimkampf gegen Schlossau musste unsere 1. Luftgewehrmannschaft ihre erste Niederlage der laufenden Runde einstecken.
KKS Osterburken I – SV Schlossau I 1:2
| Pos. | KKS Osterburken I | Zehnerserien | Erg. | P | SV Schlossau I | Zehnerserien | Erg. | P |
| 1 | Philipp Englert | 95/95/95/95 | 380 | 1 | Julian Münch | 94/91/94/91 | 370 | 0 |
| 2 | Nikita Makarow | 92/94/91/90 | 367 | 0 | Johannes Wagner | 91/92/92/95 | 370 | 1 |
| 3 | Björn Rissel | 91/91/95/91 | 368 | 0 | Michael Hemberger | 89/96/94/93 | 370 | 1 |
Kreisoberliga Luftpistole
Einen 2:1-Sieg brachte die 1. Luftpistolenmannschaft aus Altheim mit. Überragend hierbei das Ergebnis von „Ersatzmann“ Tim von Müller mit 364 Ringen.
SV Altheim – KKS Osterburken I 1:2
| Pos. | SV Altheim I | Zehnerserien | Erg. | P | KKS OSterburken I | Zehnerserien | Erg. | P |
| 1 | Werner Müller | 83/90/85/84 | 342 | 0 | Christian Gramlich | 84/87/91/91 | 353 | 1 |
| 2 | Gerd Müller | 85/88/86/89 | 348 | 1 | Peter Senft | 88/88/86/84 | 346 | 0 |
| 3 | Jens Stahl | 82/84/81/81 | 328 | 0 | Tim von Müller | 92/95/89/88 | 364 | 1 |

