Am 22.3.2025 fand der 8. Spieltag der Saison 2024/2025 statt. Die 1. Mannschaft spielte zu Hause im Mittagsspiel gegen die 1. Mannschaft der SF Zaberfeld und im Abendspiel gegen die 1. Mannschaft der SG Brackenheim/Schwaigern. Die 2. Mannschaft hatte an diesem Spieltag spielfrei.
Dies war der letzte Spieltag der Saison. Die 1. Mannschaft schließt die Saison auf dem 3. Platz der Bezirksliga „Neckar-Odenwald“ ab. Die 2. Mannschaft schließt die Saison auf dem 3. Platz der Kreisliga „Buchen-MOS-Heilbronn“ ab. Ein großer Dank auch an alle Zuschauer, die uns an den Heimspieltagen unterstützt haben. Zum Ende der Saison gab es noch 2 Ehrungen. Anna-Lena Stech wurde für ihr 200. gewonnenes Spiel und Dennis Meckes für sein 100. gewonnenes Spiel geehrt.
Bezirksliga „Neckar Odenwald“ (8. Spieltag) |
TV Bad Rappenau 1 | SF Zaberfeld | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
1. HD | Wandtke, Timo Lebok, Robert | Marx, Sebastian Schmid, Christof | 17:21 | 13:21 | |
DD | Stech, Anna-Lena Kimpel, Isabelle | Tack, Lisa Magerl, Laura | 21:14 | 17:21 | 21:17 |
2. HD | Meckes, Dennis Hummel, Manuel | Müller, Joachim Walter, Markus | 18:21 | 11:21 | |
1. HE | Wandtke, Timo | Marx, Sebastian | 8:21 | 17:21 | |
DE | Stech, Anna-Lena | Magerl, Laura | 21:19 | 21:16 | |
GD | Lebok, Robert Kimpel, Isabelle | Walter, Markus Tack, Lisa | 14:21 | 21:19 | 21:18 |
2. HE | Meckes, Dennis | Müller, Joachim | 17:21 | 14:21 | |
3. HE | Hummel, Manuel | Schmid, Christof | 18:21 | 20:22 | |
Spielergebnis | 3:5 |
TV Bad Rappenau 1 | SG Brackenheim/Schwaigern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |
1. HD | Wandtke, Timo Meckes, Dennis | Hug, Tobias Link, Tobias | 12:21 | 18:21 | |
DD | Stech, Anna-Lena Kimpel, Isabelle | Link, Julia Schuster, Deborah | 21:10 | 21:12 | |
2. HD | Hummel, Manuel Lebok, Robert | Juttiga, Krishna Kiran Frommel, Colin | 23:21 | 21:11 | |
1. HE | Wandtke, Timo | Link, Tobias | 19:21 | 11:21 | |
DE | Stech, Anna-Lena | Gronau, Anja | 21:6 | 21:7 | |
GD | Lebok, Robert Kimpel, Isabelle | Schmidt, Patrick Link, Julia | 21:6 | 21:12 | |
2. HE | Meckes, Dennis | Juttiga, Krishna Kiran | 21:0 | 21:0 | |
3. HE | Hummel, Manuel | Frommel, Colin | 21:15 | 21:7 | |
Spielergebnis | 6:2 |
Die Saison 2025/2026 startet mit dem 1. Spieltag am 11.10.2025. Das nächste große Ereignis der Badminton-Abteilung ist das 28. Kraichgau Turnier am 12.4.2025. Es werden spannende Spiele im Mixed, Herren-/Damendoppel erwartet. Das Turnier beginnt um 9.00 Uhr mit den Mixed in der Mühl- und Kraichgauhalle. Die Cafeteria ist ganztags bewirtschaftet. Auch dieses Jahr werden unsere Preise für die Siegerehrung von regionalen Unternehmen wie Mann & Schröder, Häffner-Bräu und der Mühle Gessmann gespendet. Weitere Preise werden von Voelkl Fruchtsäfte, Victor, Siam Sports und Acco Brands gespendet.
.
Unsere Trainingszeiten sind wie folgt
Jugendtraining Donnerstag | Mühltalhalle |
Schülerinnen 7 – 12 Jahre | 17.30 – 19.00 Uhr |
Jugend | 19.00 – 20.30 Uhr |
Mannschaft und Hobby | Mühltalhalle |
Montag (mittlerer Hallenteil) | 20.00 – 22.00 Uhr |
Donnerstag | 20.00 – 22.00 Uhr |
Abteilungsleiter: Angela und Ulrich Feldmeyer, Tel. 07264/6746