| Biomüllabfuhr | am Montag, 22. Dezember 2025 |
| Restmüllabfuhr (2- und 4- wöchentlich) | am Mittwoch, 24. Dezember 2025 |
| Gelber Sack | amFreitag, 2. Januar 2026 |
| Biomüllabfuhr | am Montag, 5. Januar 2026 |
| Restmüllabfuhr (2- und 8- wöchentlich) | amFreitag, 9. Januar 2026 |
| Papier | am Dienstag, 13. Januar 2026 |
| Biomüllabfuhr | am Samstag, 20. Dezember 2025 |
| Restmüllabfuhr (2- und 4 -wöchentlich) | am Mittwoch, 24. Dezember 2025 |
| Gelber Sack | am Mittwoch, 31. Dezember 2025 |
| Biomüllabfuhr | am Montag, 5. Januar 2026 |
| Restmüllabfuhr (2- und 8- wöchentlich) | am Freitag, 9. Januar 2026 |
| Papier | am Mittwoch, 14. Januar 2026 |
| Biomüllabfuhr | am Montag, 22. Dezember 2025 |
| Papier | am Mittwoch, 24. Dezember 2025 |
| Gelber Sack | am Samstag, 27. Dezember 2025 |
| Restmüllabfuhr (2- und 4 -wöchentlich) | am Freitag, 2. Januar 2026 |
| Gelber Sack | am Montag, 5. Januar 2026 |
| Biomüllabfuhr | am Mittwoch, 7. Januar 2026 |
| Papier | am Montag, 12. Januar 2026 |
| Restmüllabfuhr (2- und 8-wöchentlich) | am Donnerstag, 15. Januar 2026 |
Unter www.landkreis-rottweil.de können Sie die Abfuhrtermine einsehen und sich über den „Abfallwecker“ (E-Mail) oder die App rechtzeitig an die Termine erinnern lassen. Bei Nichtleerung der Tonnen: Tel. 07403 9294-0 (Firma Alba).
