Abiturprüfung 2024 am Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg | ||||
Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen am 27. Juni 2024 haben 75 Schülerinnen und Schüler des Justinus-Kerner-Gymnasiums Weinsberg das Abitur erfolgreich bestanden und damit die allgemeine Hochschulreife erworben: | ||||
Anz | Jonathan | |||
Bartel | Jana | |||
Baumgart | Nick | |||
Baumgärtner | Madeleine | |||
Bechle | Ina | |||
Betz | Lennard | |||
Block | Lukas | |||
Braun | Kalle | |||
Butz | Hanna | |||
Capatina | Denisa | |||
de Hair | Ella | |||
Donald | Emily | |||
Drechsel | Lara | |||
Eckstein | Hannes | |||
Eckstein | Lasse | |||
Eigen | Maximilian | |||
Eisenhardt | Julian | |||
Ekinci | Mehlika | |||
Enulescu | Karina | |||
Ewerhart | Tobias | |||
Fidancan | Felisya | |||
Früh | Maceo | |||
Greco | Mark | |||
Griese | Linus | |||
Haala | Nick | |||
Haas | Lea-Christin | |||
Heinzmann | Robin | |||
Helken | Mariella | |||
Hohly | Finn | |||
Jovanovic | David | |||
Karakoc | Selin | |||
Kassner | Carla | |||
Katzenmajer | Lina | |||
Kerschbaum | Johannes | |||
Knödler | Charlotte | |||
Kollroß | Antonia | |||
Kopf | Lotta | |||
Kugavarathan | Shinthavi | |||
Kühl | Antonia | |||
Kunz | Tamara | |||
Lang | Marie-Therese |
Leisterer | Tammo | |||
Lendle | Matthias | |||
Lindauer | Mattis | |||
Maslok | Philipp | |||
Max | Lena | |||
Michel | Felicia | |||
Mirzazadeh | Shiva | |||
Missbrandt | Phil | |||
Nickel | Marc | |||
Nöth | Lotte | |||
Petek | Helin | |||
Petricca | Laura | |||
Piekatz | Emilia | |||
Radler | Mia | |||
Rank | Amy | |||
Rank | Nico | |||
Riedel | Emma | |||
Ruder | Laya | |||
Sattler | Katharina | |||
Schlestein | Ronja | |||
Schmid | Amelie | |||
Schmitt | Dela | |||
Schöneck | Tim | |||
Schwab | Marlon | |||
Schwager | Hannah | |||
Schweizer | Simon | |||
Sommer | Rosa | |||
Stein | Emanuel | |||
Sünder | Lilly | |||
Tachtobin | Tomas | |||
Weik | Marlon | |||
Weller | Johanna | |||
Zoltner | Alina | |||
Mit einem Schulpreis für hervorragende Gesamtleistungen, der vom Förderverein des Justinus-Kerner-Gymnasiums Weinsberg e.V. vergeben wurde, wurden ausgezeichnet: | ||||
Anz | Jonathan | |||
Baumgärtner | Madeleine | |||
Braun | Kalle | |||
Butz | Hanna | |||
Capatina | Denisa | |||
Drechsel | Lara | |||
Eigen | Maximilian | |||
Eisenhardt | Julian | |||
Ewerhart | Tobias | |||
Früh | Maceo | |||
Greco | Mark |
Lang | Marie-Therese | |||
Leisterer | Tammo | |||
Lindauer | Mattis | |||
Maslok | Philipp | |||
Nickel | Marc | |||
Nöth | Lotte | |||
Petek | Helin | |||
Piekatz | Emilia | |||
Radler | Mia | |||
Rank | Amy | |||
Rank | Nico | |||
Schmid | Amelie | |||
Schwager | Hannah | |||
Schweizer | Simon | |||
Stein | Emanuel | |||
Sünder | Lilly | |||
Weller | Johanna | |||
Eine Belobigung für gute Gesamtleistungen erhielten: | ||||
Bechle | Ina | |||
Betz | Lennard | |||
de Hair | Ella | |||
Donald | Emily | |||
Eckstein | Lasse | |||
Haas | Lea-Christin | |||
Jovanovic | David | |||
Kassner | Carla | |||
Katzenmajer | Lina | |||
Kunz | Tamara | |||
Ruder | Laya | |||
Schöneck | Tim | |||
Sommer | Rosa | |||
Notendurchschnitt 1,0: | ||||
Anz | Jonathan | |||
Baumgärtner | Madeleine | |||
Schwager | Hannah | |||
Stein | Emanuel | |||
Herzlichen Glückwunsch! | ||||
Herausragende Leistungen wurden wie folgt gewürdigt: | ||||
Jonathan Anzwurde mit dem Scheffelpreisfür besondere Leistungen | ||||
und sehr gute literarische Kenntnisse im Fach Deutschausgezeichnet. | ||||
Für die Studienstiftung des deutschen Volkeswurden Hannah Schwager, | ||||
Helin Petek und Jonathan Anzvorgeschlagen. | ||||
Denisa Capatinaerhielt den Daniel-Pennac-Preisfür sehr gute Leistungen | ||||
im Fach Französisch. | ||||
Einen Buchpreiserhielt Hannah Schwagerfür sehr gute Leistungen |
im Fach Englisch. | ||||
Den Preis der Stiftung Humanismus heuteerhielt Helin Petekfür | ||||
hervorragende Leistungen im Fach Latein. | ||||
Helin Petekerhielt den Feltrinelli-Preisfür die besten Leistungen im | ||||
Fach Italienisch. | ||||
Einen Buchpreismit Urkundeund eine Mitgliedschaft bei der Deutschen | ||||
Physikalischen Gesellschaftfür hervorragende Leistungen im Fach Physik | ||||
erhielt Nico Rank. | ||||
Auch Simon Schweizer, Julian Eisenhardtund Lotte Nötherhielten aufgrund | ||||
hervorragender Leistungen im Fach Physikeine Urkundeund die Mitgliedschaft | ||||
bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. | ||||
Die Deutsche Mathematiker-Vereinigungverleiht für herausragende Leistungen | ||||
im Fach Mathematik Madeleine Baumgärtnereinen Buchpreis mit Urkundeund | ||||
eine Mitgliedschaft. | ||||
Einen Buchpreis mit Urkunde und eine Mitgliedschaft bei der Gesellschaft für | ||||
deutsche Chemiker für die besten Leistungen im Fach Chemie erhielt Emanuel Stein. | ||||
Auch Madeleine Baumgärtner und Simon Schweizer erhielten aufgrund | ||||
hervorragender Leistungen im Fach Chemie eine Urkunde und die Mitgliedschaft | ||||
bei der Gesellschaft für deutsche Chemiker. | ||||
Der Karl-von-Frisch-Preis vom Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in | ||||
Deutschland wurde für hervorragende Leistungen im Fach Biologie an Emanuel Stein | ||||
verliehen. | ||||
Den Schulpreis Ökonomie Südwestmetall erhielt Julian Eisenhardt als Anerkennung. | ||||
Den Moriz-von-Rauch-Preis erhielt Mia Radler als beste Abiturientin im | ||||
Fach Geschichte. | ||||
Den Paul-Schempp-Preis der Evangelischen Landeskirche erhielt Mia Radler als | ||||
Anerkennung für hervorragende Leistungen im Fach Evangelische Religionslehre. | ||||
Die Deutsche Gesellschaft für Philosophie e.V. verlieh für besondere Leistungen im | ||||
Fach Ethik Hannah Schwager eine Urkunde und Mitgliedschaft. | ||||
Der Sonderpreis Musik wurde für hervorragendes Engagement in den AGs | ||||
an Jonathan Anz verliehen. | ||||
Für das herausragende Engagement für die Schulgemeinschaft wurde | ||||
Hannah Schwager mit einem Sozialpreis ausgezeichnet. | ||||
Ein Online-Stipendium von e-fellows.net für hervorragende Abiturleistungen erhielten | ||||
Hannah Schwager, Emanuel Stein, Jonathan Anz, Madeleine Baumgärtner, | ||||
Mia Radler, Nico Rank, Helin Petek, Lotte Nöth, Julian Eisenhardt, Simon Schweizer, | ||||
Johanna Weller, Lara Drechsel, Emilia Piekatz, Lilly Sünder, Hanna Butz, Kalle | ||||
Braun, Maceo Früh, Mattis Lindauer, Maximilian Eigen, Marc Nickel. | ||||
Herzlichen Glückwunsch! |