Wimsheim hat in der Jugend U17 eine Spielgemeinschaft mit Merklingen. Hintergrund ist, dass beide Vereine leider keine passenden Partner im gleichen Alter haben. Somit gibt es zum Glück auch im Radball die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft. Unser Spieler Samuel Baumann war leider auch mal krank und somit konnten die zwei mit wenig Training und einem ausgefallenen Spieltag dieses Jahr nicht so punkten wie die Jahre zuvor. Des Weiteren hat der Spielpartner aus Merklingen relativ neu angefangen mit Radball. Die Abschlusstabelle sieht wie folgt aus:
| SG Merklingen/Wimsheim 1 | Florian Kunert / Samuel Baumann |
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | Gärtringen 2 | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 94 | : | 31 | 63 |
| 2 | Kemnat 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 78 | : | 50 | 28 |
| 3 | Langenschiltach 1 a.K. | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 | 87 | : | 37 | 50 |
| 4 | Lauterbach 2 | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 | 82 | : | 45 | 37 |
| 5 | Plattenhardt 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 83 | : | 51 | 32 |
| 6 | SK Stuttgart 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 94 | : | 52 | 42 |
| 7 | SG Ersingen/Enzberg 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 60 | : | 54 | 6 |
| 8 | Oberesslingen 1 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 64 | : | 48 | 16 |
| 9 | Wallbach 1 a.K. | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 52 | : | 82 | -30 |
| 10 | Gerlingen 1 | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 34 | : | 80 | -46 |
| 11 | SG Merklingen/Wimsheim 1 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 34 | : | 102 | -68 |
| 12 | Langenschiltach 2 a.K. | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 38 | : | 91 | -53 |
| 13 | Nellingen 1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 24 | : | 111 | -87 |


