
Betroffene Straßen | Umfang der Maßnahme | Umleitung | Beginn | voraussichtliches Ende | Anlass |
Nonnenweg, Höhe Haus Nr. 12 | Gesamtsperrung Gehweg | keine | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Störungsbeseitigung Vodafone |
Insel, ab KSK bis Brücke Kirchstraße | Gesamtsperrung des Verkehrs | keine | 21.12.2025 13:00 Uhr | 21.12.2025 19:00 Uhr | Veranstaltung „Singen unter dem Christbaum“ |
Silcherstraße 11 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs | keine | 13.10.2025 | 31.01.2026 | Errichtung Hauszuführung CU |
Goethestraße zwischen Flst.-Nr. 1501/4 und 1491 | Gesamtsperrung des Verkehrs | keine | 05.05.2025 | 30.11.2026 | BE-Fläche zur Verbindung Baufeld 2 und 3 |
Froschgasse Höhe Haus-Nr. 13 | Gesamtsperrung des Verkehrs | keine | 24.03.2025 | 27.02.2026 | Neubau Wohnhaus |
Rathausgasse | Gesamtsperrung des Verkehrs | keine | 04.04.2022 | 31.03.2026 | Errichtung und Erweiterung Rathaus |
Liebe Eltern, bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich die Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Weg Ihrer Kinder zur Schule oder in den Kindergarten auswirken. Entsprechende Alternativwege sollten am besten vorher schon besprochen und eingeübt werden. | |||||


