Kreisliga Luftgewehr Auflage 30 Schuss | |||
SG Tennenbronn 1 | Erg. | Erg. | Bösingen 1 |
Oskar Flaig | 313,0 | 317,0 | Oliver Maier |
Wolfgang Köser | 312,9 | 311,7 | Gotthard Mei |
Richard Buchholz | 315,0 | 311,5 | Udo Ohnmacht |
Endstand | 940,9 | 940,2 | |
Reserve: | |||
Franz Hilser | 310,8 | 307,2 | Klaus Weber |
Ernst Scherzinger | 306,1 | 306,4 | Gerolf Bantle |
SG Oberndorf 1 | Erg. | Erg. | SSV Bösingen 2 |
Benny Groh | 309,4 | 308,6 | Gerd Bantle |
Markus Hoch | 307,7 | 306,7 | Werner Hofmeister |
Christopher Richter | 303,9 | 306,7 | Dieter Ohnmacht |
Endstand | 921,0 | 922,0 | |
Reserve: | |||
David Jurke | 299,0 | 305,5 | Walter Roth |
Jacqueline Richter | 298,4 | 303,6 | Katrin Smuda |
297,9 | Werner Müller |
08. Juni, Schützenhaus ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen und Training geöffnet
21. Juni, Ehrungsabend der Gemeinde
22.-26. Juli, Luftgewehr-Auflage Dorfmeisterschaft