zur ordentlichen Generalversammlung des TTV Zeutern 2025
Termin: 16. Mai 2025
Ort: Sporthaus Zeutern
Beginn: 19.00 Uhr
am 26.4.25 um 16 Uhr in der Halle.
Vereinsmeister Einzel 2025
Vereinsmeister Doppel 2025
Herren 3. Mannschaft
Das letzte Saisonspiel wurde gegen die SG Hambrücken/Weiher 4 mit 9:1 klar gewonnen.
Die Saison wurde auf einem guten 3. Platz beendet. Mit etwas Glück wäre auch der 2. Platz drin gewesen, aber der TTC Odenheim 4 war dieses Jahr zu stark.
Michael Zimmerer, Andreas Beck, Tobias Stengel und Kai Buch waren die Stammspieler unserer Dritten.
Auch Robert Pester und Emil Flöß kamen 1–2-mal zum Einsatz.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC 95 Odenheim IV | 16 | 14 | 1 | 1 | 113:47 | +66 | 29:3 | |
2 | TSV Karlsdorf IV | 16 | 11 | 4 | 1 | 108:52 | +56 | 26:6 | |
3 | TTV Zeutern III | 16 | 12 | 0 | 4 | 107:53 | +54 | 24:8 | |
4 | TV Kirrlach IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 96:64 | +32 | 21:11 | |
5 | SSV Waghäusel | 16 | 7 | 2 | 7 | 85:75 | +10 | 16:16 | |
6 | SG-Huttenheim/Rheinsh II | 16 | 5 | 2 | 9 | 75:85 | -10 | 12:20 | |
7 | SG-Hambrücken/Weiher IV | 16 | 3 | 2 | 11 | 54:106 | -52 | 8:24 | |
8 | SV 62 Bruchsal III | 16 | 3 | 1 | 12 | 60:100 | -40 | 7:25 | |
9 | TSV Wiesental III | 16 | 0 | 1 | 15 | 22:138 | -116 | 1:31 |
In der Kreisliga Ju 15 Rückrunde haben wir 2 Mannschaften gemeldet.
Bei den Jungen 15 kamen zum Einsatz: Max Rösler, Tobias Löffler, Alexa Kirfel, Yu Jeong Son, Johannes Drexler, Benno Schmidt und Philip Stegmanns.
In der jüngeren Truppe bestand unser Kader aus: Max Rösler, Tobias Löffler, Johannes Drexler, Benno Schmidt, Theo Amend und Vincent Drach.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Kronau | 9 | 8 | 1 | 0 | 67:23 | +44 | 17:1 | |
2 | SG-Neuenbürg/Unteröwish | 9 | 7 | 1 | 1 | 59:31 | +28 | 15:3 | |
3 | TV Kirrlach (Ju 13) | 9 | 6 | 1 | 2 | 67:23 | +44 | 13:5 | |
4 | FV Wiesental | 9 | 5 | 3 | 1 | 60:30 | +30 | 13:5 | |
5 | TV 1846 Bretten | 9 | 5 | 1 | 3 | 55:35 | +20 | 11:7 | |
6 | TTV Zeutern | 9 | 3 | 2 | 4 | 49:41 | +8 | 8:10 | |
7 | TTV Zeutern (Ju 13) | 9 | 3 | 1 | 5 | 40:50 | -10 | 7:11 | |
8 | TSV Karlsdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 27:63 | -36 | 4:14 | |
9 | TTIG Gochsheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 18:72 | -54 | 2:16 | |
10 | TTF Obergrombach | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:82 | -74 | 0:18 |
Auch in der 2. Mannschaft sind wir sehr breit aufgestellt.
Theo Amend, Vincent Drach, Julien Zimmerer, Noah Sitzler,
Lukas Bosch, Yu Lan Son, Moritz Vetter, Christian Fuchs und Noa Brückbauer kamen zum Einsatz.
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Wiesental | 8 | 7 | 0 | 1 | 66:14 | +52 | 14:2 | |
2 | TV Kirrlach II | 8 | 7 | 0 | 1 | 60:20 | +40 | 14:2 | |
3 | TTF Ruit | 8 | 5 | 1 | 2 | 57:23 | +34 | 11:5 | |
4 | SG-Neuenbürg/Unteröwish | 8 | 4 | 2 | 2 | 44:36 | +8 | 10:6 | |
5 | TV 1846 Bretten | 8 | 4 | 0 | 4 | 43:36 | +7 | 8:8 | |
6 | TTC 95 Odenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:45 | -10 | 7:9 | |
7 | TTV Zeutern II | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:55 | -41 | 2:12 | |
8 | TTC Oberacker | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:60 | -50 | 2:12 | |
9 | TSV Untergrombach | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:60 | -40 | 2:14 |
Hier sieht man, dass unser Trainingsbetrieb mittwochs mit unserem Cheftrainer Jochen Lager und Co-Trainer Michael Zimmerer und Gerd Michenfelder immer gut besucht ist.