Die Entgelthöhe für die Schulkindbetreuung wird jährlich entsprechend der prozentualen Erhöhung des Landesrichtsatzes für die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten angepasst. Für die Schulkindbetreuung wird ab dem Schuljahr 2026/27 folgende Entgelthöhe festgesetzt:
Auszug aus der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Betreuungsangebote an den Obersulmer Grundschulen und für die zentrale Ferienbetreuung
§ 15
Entgelthöhe
Betreuungsentgelt Schuljahr 2026/27
1) Betreuung an den Schultagen für die Kinder der Obersulmer Grundschulen
(Entgelt ab 1.9.2026)
a) Kernzeitenbetreuung 7.30–13.30 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 16,54 € | 31,43 € | 46,31 € | 61,20 € | 66,16 € |
für das 2. Kind | 12,41 € | 23,57 € | 34,73 € | 45,90 € | 49,62 € |
für das 3. Kind | 8,27 € | 15,71 € | 23,16 € | 30,60 € | 33,08 € |
ab dem 4. Kind | 4,14 € | 7,86 € | 11,58 € | 15,30 € | 16,54 € |
b) Halbtagsbetreuung 7.00–14.00 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 24,81 € | 47,14 € | 69,47 € | 91,80 € | 99,24 € |
für das 2. Kind | 18,61 € | 35,35 € | 52,10 € | 68,85 € | 74,43 € |
für das 3. Kind | 12,41 € | 23,57 € | 34,73 € | 45,90 € | 49,62 € |
ab dem 4. Kind | 6,20 € | 11,78 € | 17,37 € | 22,95 € | 24,81 € |
c) Ganztagsbetreuung 7.00–17.00 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 49,62 € | 94,28 € | 138,94 € | 183,59 € | 198,48 € |
für das 2. Kind | 37,22 € | 70,71 € | 104,20 € | 137,70 € | 148,86 € |
für das 3. Kind | 24,81 € | 47,14 € | 69,47 € | 91,80 € | 99,24 € |
ab dem 4. Kind | 12,41 € | 23,57 € | 34,73 € | 45,90 € | 49,62 € |
d) Tagessatz für Notfallplatz
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | Tagessätze | ||
Kernzeitenbetreuung | Halbtagsbetreuung | Ganztagsbetreuung | |
für das 1. Kind | 5,20 € | 7,80 € | 15,60 € |
für das 2. Kind | 3,90 € | 5,85 € | 11,70 € |
für das 3. Kind | 2,60 € | 3,90 € | 7,80 € |
ab dem 4. Kind | 1,30 € | 1,95 € | 3,90 € |
2) Betreuung an den Schultagen für die Kinder der Käthe-Kollwitz-Schule (Klassenstufe 1–4)
(Entgelt ab 1.9.2026)
a) Kernzeitenbetreuung nach dem Unterricht bis 13.30 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 12,41 € | 23,57 € | 34,73 € | 45,90 € | 49,62 € |
für das 2. Kind | 9,30 € | 17,68 € | 26,05 € | 34,42 € | 37,22 € |
für das 3. Kind | 6,20 € | 11,78 € | 17,37 € | 22,95 € | 24,81 € |
ab dem 4. Kind | 3,10 € | 5,89 € | 8,68 € | 11,47 € | 12,41 € |
b) Halbtagsbetreuung nach dem Unterricht bis 14.00 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 16,54 € | 31,43 € | 46,31 € | 61,20 € | 66,16 € |
für das 2. Kind | 12,41 € | 23,57 € | 34,73 € | 45,90 € | 49,62 € |
für das 3. Kind | 8,27 € | 15,71 € | 23,16 € | 30,60 € | 33,08 € |
ab dem 4. Kind | 4,14 € | 7,86 € | 11,58 € | 15,30 € | 16,54 € |
c) Ganztagsbetreuung nach dem Unterricht bis 17.00 Uhr
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | monatl. Beitragssätze pro Kind (11 Monate/Jahr) | ||||
Anzahl der Betreuungstage | |||||
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | |
für das 1. Kind | 41,35 € | 78,57 € | 115,78 € | 153,00 € | 165,40 € |
für das 2. Kind | 31,01 € | 58,92 € | 86,84 € | 114,75 € | 124,05 € |
für das 3. Kind | 20,68 € | 39,28 € | 57,89 € | 76,50 € | 82,70 € |
ab dem 4. Kind | 10,34 € | 19,64 € | 28,95 € | 38,25 € | 41,35 € |
d) Tagessatz für Notfallplatz
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | Tagessätze | ||
Kernzeitenbetreuung | Halbtagsbetreuung | Ganztagsbetreuung | |
für das 1. Kind | 3,90 € | 5,20 € | 13,00 € |
für das 2. Kind | 2,93 € | 3,90 € | 9,75 € |
für das 3. Kind | 1,95 € | 2,60 € | 6,50 € |
ab dem 4. Kind | 0,98 € | 1,30 € | 3,25 € |
3) Ferienbetreuung (Entgelt ab 14.9.2026)
a) Tagessatz für GTB-Kinder (für fest angemeldete Kinder in der GTB-Betreuung) und Vorschulkinder
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | Tagessätze | ||
Kernzeitenbetreuung | Halbtagsbetreuung | Ganztagsbetreuung | |
für das 1. Kind | 10,92 € | 12,74 € | 16,38 € |
für das 2. Kind | 8,19 € | 9,56 € | 12,29 € |
für das 3. Kind | 5,46 € | 6,37 € | 8,19 € |
ab dem 4. Kind | 2,73 € | 3,19 € | 4,10 € |
b) Tagessatz für nicht GTB-Kinder (Schulkinder, die nur die Ferienbetreuung besuchen)
Anzahl der Kinder einer Familie in der Schulkindbetreuung | Tagessätze | ||
Kernzeitenbetreuung | Halbtagsbetreuung | Ganztagsbetreuung | |
für das 1. Kind | 15,60 € | 18,20 € | 23,40 € |
für das 2. Kind | 11,70 € | 13,65 € | 17,55 € |
für das 3. Kind | 7,80 € | 9,10 € | 11,70 € |
ab dem 4. Kind | 3,90 € | 4,55 € | 5,85 € |
4) Mittagessen: 4,50 EUR pro Essen