EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 190.811,52 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 190.811,52 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 0,00 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0,00 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.887,36 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.163,90 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 723,46 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 0,00 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 723,46 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 723,46 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 52,65 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 110.785,55 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 776,11 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 111.561,66 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
3.2 | Sachvermögen | 0,00 |
3.3 | Finanzvermögen | 143.066,74 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 143.066,74 |
3.7 | Basiskapital | 0,00 |
3.8.1. | Ergebnisrücklage | 0,00 |
3.8.2 | Sonderergebnisrücklage | 0,00 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 0,00 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 143.066,74 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 143.066,74 |
Der Jahresabschluss 2025 mit Anlagen und Anhängen des Gemeindeverwaltungsverbands Holzgerlingen wird entsprechend § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg auf der Internetseite der Stadt Holzgerlingen öffentlich bereitgestellt und ist unter folgendem Link abrufbar: holzgerlingen.de/de/verwaltung-politik/verwaltung-politik/haushalt.php.
Auf der Internetseite der Stadt Holzgerlingen www.holzgerlingen.de finden Sie den Jahresabschluss unter Verwaltung & Politik > Haushalt.
Holzgerlingen, den 04.05.2026
gez. Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender