Der gemeinsame Gutachterausschuss Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2025 neue Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2025 ermittelt und beschlossen.
Rechtsgrundlage:
Begriffsdefinition und Erläuterungen
Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen.
Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück). Bodenrichtwerte werden für baureifes und bebautes Land, in der Regel erschließungsbeitragsfrei, ggf. auch für Rohbauland und Bauerwartungsland sowie für landwirtschaftlich genutzte Flächen abgeleitet.
Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige Anlagen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
Der Bodenrichtwert für Grundstücke in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten bezieht sich auf deren sanierungsunbeeinflussten Zustand. Sofern sich der Bodenrichtwert auf den sanierungsbeeinflussten Zustand bezieht, ist dies entsprechend gekennzeichnet (SB).
Es wurden Bodenrichtwerte für landschaftliche Flächen ermittelt, die weder bebaut, Bauerwartungsland, Rohbauland, noch baureifes Land sind, sondern landwirtschaftlich nutzbar sind und auch in absehbarer Zeit landwirtschaftlich genutzt werden. Im Außenbereich sind eventuelle Bauerwartungen, die in einzelnen Flächen vorhanden sein können, im Bodenrichtwert nicht enthalten. Die Bodenrichtwerte beziehen sich auf typische Werte für landwirtschaftliche Flächen. Soweit in einzelnen Flächen Bauerwartungen vorhanden sind (Bauerwartungsland), ist dies entsprechend gekennzeichnet (E).
Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründen keine Ansprüche zum Beispiel gegenüber dem Träger der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden. Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenfrei ausgewiesen.
Der Bodenrichtwert ist nicht unmittelbar der Verkehrswert eines bestimmten Grundstücks. Schlüsse vom Bodenwert auf den Verkehrswert eines zu bewertenden Grundstücks können nur unter Berücksichtigung vorhandener Unterschiede in den wertbestimmenden Eigenschaften gezogen werden. Diese sind u. a. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand, Grundstücksgröße, Grundstückszuschnitt. Bodenrichtwerte sowie sonstige Grundstücksmarktdaten können somit im Einzelfall die sachverständige Wertermittlung – d.h. ein Gutachten – nicht ersetzen.
In Richtwertzonen, in denen keine bzw. keine aussagekräftigen Vergleichspreise zur Verfügung standen, wurde der Bodenrichtwert entsprechend der allgemeinen Tendenz der Bodenrichtwertentwicklung innerhalb des Stadtgebietes mit angepasst, oder es würden zur Ermittlung des Bodenrichtwertes Preise aus anderen Zonen mit vergleichbaren Merkmalen tatsächlicher oder rechtlicher Art herangezogen und die Werte im sachverständigen Ermessen des Gutachterausschusses fortgeschrieben.
Merkmale Bodenrichtwertgrundstück baureifes Land:
Erschließungsbeitragsfrei, gute Lagemerkmale, WGFZ (entsprechend der Darstellung in der Bodenrichtwertkarte).
Gegebenenfalls ist bei der Grundstückswertermittlung eine Beurteilung des Bodenwerts bezüglich einer Aufteilung in Bauland und Gartenland erforderlich.
Merkmale Bodenrichtwertgrundstück landwirtschaftliche Fläche:
Durchschnittliche Bodengüte (Acker- bzw. Grünlandzahl), ortsübliche öffentliche Erschließung, durchschnittlich bewirtschaftbare Grundstücksform.
Gemeinsamer Gutachterausschuss Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen
1. Vorsitzender Ulrich Ruck
Auskünfte und Einsichtnahme – BORIS-BW
BORIS-BW (Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg) ist das Informationssystem, welches die staatliche Vermessungsverwaltung den Gutachterausschüssen in Baden-Württemberg für die Veröffentlichung ihrer Bodenrichtwerte zur Verfügung. Die Bodenrichtwerte der Stadt Filderstadt zum Stichtag 1. Januar 2025 stehen seit 10. Juli 2025 im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS- BW) unter https://www.gutachterausschuesse-bw.de zur Verfügung.
Auskünfte zu Bodenrichtwerten erhalten Sie außerdem bei der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses für Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen, Uhlbergstraße 33, Plattenhardt, oder per E-Mail an gutachterausschuss@filderstadt.de. Eine schriftliche Bodenrichtwertauskunft je Grundstück und Stichtag kann gegen eine Gebühr lt. der geltenden Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen vom 14.10.2024 (Verwaltungsgebührensatzung) beantragt werden.
Aufbau der Bodenrichtwertkarte
Innerhalb einer Bodenrichtwertzone können verschiedene Nutzungen auftreten. Den jeweiligen Nutzungen sind innerhalb einer Bodenrichtwertzone die entsprechenden Bodenrichtwerte zugeordnet.
Beispiel für Nutzungen im Bereich bebauter Flächen:
Es können innerhalb einer Bodenrichtwertzone mit baureifem Land (Wohnen) Bodenrichtwerte als Unterzonen für Wohnbauflächen, Gemeinbedarfsflächen, einzelne Gewerbegrundstücke (ohne die Möglichkeit, Wohngebäude zu erstellen), private Grünflächen (z. B. Gartenland) sowie öffentliche Grünflächen dargestellt sein. Diese einzelnen Bodenrichtwerte können im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS-BW) aufgerufen werden.
Beispiel für Nutzungen im Bereich landwirtschaftliche Flächen:
Es können innerhalb einer landwirtschaftlichen Bodenrichtwertzone Bodenrichtwerte als Unterzonen für Ackerflächen, Wiesen, Baumwiesen, Kleingärten, Wald, Sondernutzungsflächen dargestellt sein.
Im Folgenden finden Sie diese Unterzonen in der Liste der Bodenrichtwerte:
Bernhausen | WGFZ | BRW 01.01.2025 in Euro/m² | |
Zone 1010 | Be Nord | ||
1011 | Wohnen | 0,8 | 740 |
1012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1013 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1014 | private Grünflächen | 75 | |
1015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1020 | Be nördl. Scharnhäuser Str. | ||
1021 | Wohnen | 0,8 | 740 |
1022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1023 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1024 | private Grünflächen | 75 | |
1025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1030 | Be Karlstraße/Scharnhäuser Str. | ||
1031 | Wohnen | 0,8 | 790 |
1032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1033 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1034 | private Grünflächen | 80 | |
1035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1040 | Be Neuhäuser Bach | ||
1041 | Wohnen | 0,8 | 790 |
1042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1043 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1044 | private Grünflächen | 80 | |
1045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1050 | Be Klinkernfeld III | ||
1051 | Wohnen | 1,2 | 900 |
1052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1053 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1054 | private Grünflächen | 90 | |
1055 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Zone 1060 | Be südl. Echterdinger Str./Johannesstr. | ||
1061 | Wohnen | 0,8 | 835 |
1062 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1063 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1064 | private Grünflächen | 85 | |
1065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1070 | Be Plattenhardter Weg | ||
1071 | Wohnen | 0,8 | 875 |
1072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1073 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1074 | private Grünflächen | 85 | |
1075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1080 | Be Hintere Gasse | ||
1081 | Wohnen | 0,8 | 835 |
1082 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1083 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1084 | private Grünflächen | 85 | |
1085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1090 | Be Ortskern - Zentrum | ||
1091 | Gemischte Bauflächen | ohne | 950 |
1092 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1093 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1094 | private Grünflächen | 95 | |
1095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1100 | Be S-Bahn -Zentrum | ||
1101 | Gemischte Bauflächen | ohne | 1185 |
1102 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1103 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1104 | private Grünflächen | 95 | |
1105 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1110 | Be nördl. Echterdinger Str. | ||
1111 | Wohnen | 0,8 | 800 |
1112 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1113 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1114 | private Grünflächen | 80 | |
1115 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1120 | Be Gewerbe Karlstr. Süd | ||
1121 | Gewerbeflächen | ohne | 400 |
1122 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1124 | private Grünflächen | 40 | |
1125 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1130 | Be Gewerbe südl. Echterdinger Str. | ||
1131 | Gewerbeflächen | ohne | 400 |
1132 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1134 | private Grünflächen | 40 | |
1135 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1140 | Be Gewerbe Nord – West + Flughafen | ||
1141 | Gewerbeflächen | ohne | 460 |
1142 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1144 | private Grünflächen | 40 | |
1145 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1150 | Be Gewerbe Flughafen West | ||
1151 | Gewerbeflächen | ohne | 460 |
1152 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1154 | private Grünflächen | 40 | |
1155 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Zone 1160 | Be Gemeinbedarf Bernhausen Süd | ||
1161 | Bemerkung: Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
1164 | private Grünflächen | 25 | |
1165 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Bonlanden | WGFZ | BRW 01.01.2025 in Euro/m² | |
Zone 2010 | BO NOSW | ||
2011 | Wohnen | 0,8 | 790 |
2012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2013 | Gewerbegrundstück | 380 | |
2014 | private Grünflächen | 80 | |
2015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2020 | Bo Mitte | ||
2021 | Wohnen | ohne | 800 |
2022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
2024 | private Grünflächen | 80 | |
2025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2030 | Bo Im Felle | ||
2031 | Wohnen | ohne | 875 |
2032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2034 | private Grünflächen | 90 | |
2035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2040 | Bo Staudenäcker | ||
2041 | Wohnen | ohne | 875 |
2042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2044 | private Grünflächen | 90 | |
2045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2050 | Bo Gewerbe Raiffeisenstr./Affelter | ||
2051 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2054 | private Grünflächen | 40 | |
2055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2060 | Bo Gewerbe Käppelesäcker | ||
2061 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2062 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2064 | private Grünflächen | 40 | |
2065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2070 | Bo Gewerbe Grötzinger Weg | ||
2071 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2074 | private Grünflächen | 40 | |
2075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2080 | Bo Gemeinbedarf Gutenhalde | ||
2081 | Bemerkung: Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
2084 | private Grünflächen | 25 | |
2085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2090 | Bo Areal Filderklinik (Gemarkung Plattenhardt) | ||
2091 | Bemerkung: Gemeinbedarf und sonstige Sonderflächen Klinik, Schulung und Klinikpersonal | 250 | |
2094 | private Grünflächen | 25 | |
2095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2100 | Bo Gemeinbedarf Seefälle | ||
2101 | Bemerkung: Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
2104 | private Grünflächen | 25 | |
2105 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Harthausen | WGFZ | BRW 01.01.2025 in Euro/m² | |
Zone 3010 | Ha östl. Neuffener Weg | ||
3011 | Wohnen | ohne | 680 |
3012 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3013 | Gewerbegrundstück | 230 | |
3014 | private Grünflächen | 70 | |
3015 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3020 | Ha Hirtenbäumle | ||
3021 | Wohnen | 0,8 | 680 |
3022 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3023 | Gewerbegrundstück | 230 | |
3024 | private Grünflächen | 70 | |
3025 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3030 | Ha Brandfeld Nord | ||
3031 | Wohnen | ohne | 680 |
3032 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3034 | private Grünflächen | 70 | |
3035 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3040 | Ha Im Brunnen | ||
3041 | Wohnen | ohne | 730 |
3042 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3044 | private Grünflächen | 75 | |
3045 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3050 | Ha Zentrum | ||
3051 | Gemischte Bauflächen | ohne | 610 |
3052 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3053 | Gewerbegrundstück | 230 | |
3054 | private Grünflächen | 60 | |
3055 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3060 | Ha Gewerbe Im Weiher | ||
3061 | Gewerbeflächen | ohne | 230 |
3062 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3064 | private Grünflächen | 25 | |
3065 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3070 | Ha Gewerbe Käppelesäcker I | ||
3071 | Gewerbeflächen | ohne | 230 |
3074 | private Grünflächen | 25 | |
3075 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3080 | Ha Gemeinbedarf Hirtenbäumle | ||
3081 | Schul- und Sportgelände, Kirche | ohne | 200 |
3084 | private Grünflächen | 20 | |
3085 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3090 | Ha Gemeinbedarf Brandfeld | ||
3091 | Sportgelände, Vereinsheim | ohne | 200 |
3094 | private Grünflächen | 20 | |
3095 | öffentliche Grünfläche | 20 |
Plattenhardt | WGFZ | BRW 01.01.2025 in Euro/m² | |
Zone 4010 | Pla Zentrum – SU – sanierungsunbeeinflusst | ||
4011 | Wohnen | ohne | 780 |
4012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4013 | Gewerbegrundstück | 380 | |
4014 | private Grünflächen | 80 | |
4015 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Zone 4020 | PLA SW – NO – SU – sanierungsunbeeinflusst | ||
4021 | Wohnen | 0,8 | 825 |
4022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
4024 | private Grünflächen | 85 | |
4025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4030 | Pla Lailensäcker I | ||
4031 | Wohnen | ohne | 835 |
4032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4034 | private Grünflächen | 85 | |
4035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4040 | Pla Lailensäcker II | ||
4041 | Wohnen | ohne | 1100 |
4042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4044 | private Grünflächen | 110 | |
4045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4050 | Pla Gewerbegebiet Griebenäcker – Hofwiesen | ||
4051 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
4052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4054 | private Grünflächen | 40 | |
4055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4060 | Pla Gewerbe im Weilerhau | ||
4061 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
4064 | private Grünflächen | 40 | |
4065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4070 | Pla Gemeinbedarf Bernhäuser Forst | ||
4071 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
4074 | private Grünflächen | 25 | |
4075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4080 | Pla Gemeinbedarf St. Vincent | ||
4081 | Pflegeheim | ohne | 250 |
4084 | private Grünflächen | 25 | |
4085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4090 | Pla Gemeinbedarf Weilerhau | ||
4091 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | 250 | |
4094 | private Grünflächen | 25 | |
4095 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Sielmingen | WGFZ | BRW 01.01.2025 in Euro/m² | |
Zone 5010 | Si nördlich Hausäcker/südlich Friedhof | ||
5011 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5013 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5014 | private Grünflächen | 80 | |
5015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5020 | Si südl. Hinter der Mauer/östl. Jakobstr. | ||
5021 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5024 | private Grünflächen | 80 | |
5025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5030 | Si nördl. Hinter der Mauer/nördl. Bahnhofstr. | ||
5031 | Wohnen | 0,8 | 760 |
5032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5033 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5034 | private Grünflächen | 75 | |
5035 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Zone 5040 | Sielmingen Zentrum | ||
5041 | Gemischte Baufläche | ohne | 760 |
5042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5043 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5044 | private Grünflächen | 75 | |
5045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5050 | Si östl. Reutlinger Str./Brühl | ||
5051 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5053 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5054 | private Grünflächen | 80 | |
5055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5060 | Si Gehrn Bauerwartungsland | ||
5061 | Bauerwartungsland gemischte Bauflächen | ohne | 190 |
Zone 5070 | Si Gewerbe Köller I | ||
5071 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
5072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5074 | private Grünflächen | 40 | |
5075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5080 | Si Gewerbe Köller II | ||
5081 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
5082 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5084 | private Grünflächen | 40 | |
5085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5090 | Si Gewerbe Emerland I | ||
5091 | Gewerbeflächen | ohne | 290 |
5092 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5094 | private Grünflächen | 30 | |
5095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5100 | Si Gewerbe Emerland II | ||
5101 | Gewerbeflächen | ohne | 290 |
5102 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5104 | private Grünflächen | 30 | |
5105 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5110 | Si Gemeinbedarf Emerland | ||
5111 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
5114 | private Grünfläche | 25 | |
5115 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Landwirtschaftliche Flächen Bernhausen
Zone 9110 | Be – Stetter Weg | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9111 | Acker | 25,50 |
9112 | Baumwiese | 6 |
9113 | Wiese | 9 |
9115 | Kleingarten | 30 |
9116 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Schemeler, Stetter Weg, Überwiesen
Zone 9120 | Be – Stauweg, Lache | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9121 | Acker | 29 |
9122 | Baumwiese | 6 |
9123 | Wiese | 9 |
9125 | Kleingarten | 30 |
9126 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bruckenäcker, Endelbach, Esslinger Weg, Gebsenwiesen, Grasiger Weg, Hummelberg, Kettemer, Köller, Kreuzäcker, Rohr, Lache, Neuhauser Bach, Stauweg, Teubinger Äcker, Unter dem Stützenweg, Unterer See, Unteres Rohr
Zone 9130 | Be – Augenloch | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9131 | Acker | 23 |
9132 | Baumwiese | 6 |
9133 | Wiese | 9 |
9134 | Kleingarten | 30 |
9136 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Augenloch, Bettlesäcker, Egerten, Eppenland, Freiäcker, Hinter Übleswiese, Hofer Weg, Horber Weg, Kurzbettlesäcker, Rainäcker, Rosenäcker, Schwendenfeld, Schwendentäle, Schwendenwiesen, Stegäcker, Wolfschlugen, Wolfschluger Wegle
Zone 9140 | Be – Neuhauser Weg | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9141 | Acker | 21 |
9142 | Baumwiese | 6 |
9143 | Wiese | 9 |
9145 | Kleingarten | 30 |
9146 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: An der Mühle, Benzenäcker, Gehrn, Katharinenäcker, Kirchenäcker, Klinkermühle, Klinkernfeld, Köller (südl. Straße), Latrinengrube, Mühläcker, Mühlwiesen, Neuhauser Weg (südl. Straße)
Zone 9150 | Be – Achgraben | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9151 | Acker | 21 |
9152 | Baumwiese | 6 |
9153 | Wiese | 9 |
9155 | Kleingarten | 30 |
9156 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Achgraben, Dachtgraben, Dinkeläcker, Emerland, Hochwiesen, Lechfeld, Unterer Bach, Unterer Fleinsbach
Bonlanden
Zone 9150 | Bo – Haberschlai | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9211 | Acker | 11 |
9212 | Baumwiese | 5 |
9213 | Wiese | 6 |
9215 | Kleingarten | 30 |
9216 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Baumwiesen, Bromberg, Brühl, Fälle, Haberschlai, Halden, Hemmenreich, Herrenholz, Herrenwiesen, Kleewiesen, Neue Wiesen, Sandbühl, Staudenäcker, Teufelswiesen
Zone 9220 | Bo – Gastäcker | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9221 | Acker | 18 |
9222 | Baumwiese | 6 |
9223 | Wiese | 7,5 |
9225 | Kleingarten | 30 |
9226 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Aicher Weg, Bühlerfeld, Egerten, Gastäcker, Harthäuser Weg, Kurze Bettlen, Lindenäcker, Lohreihen, Sauäcker, Schanzenhalde, Siebenkreuz, Stützenäcker, Zwerchäcker
Harthausen
Zone 9310 | Ha – Käppelesäcker | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9311 | Acker | 14 |
9312 | Baumwiese | 5,5 |
9313 | Wiese | 7 |
9315 | Kleingarten | 30 |
9316 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Aicher Weg, Äußere Bergäcker, Äußerer Weilenweg, Beim Kirchhof, Brandfeld, Brühl, Gern, Grötzinger Weg, Heuwiesen, Hirschenäcker, Innere Bergäcker, Innerer Weilenweg, Josang, Käppelesäcker, Knaupenäcker, Lachenwiesen, Mittlerer Weilenweg, Mühlweg, Obere Heuwiesenäcker, Obere Stockwiesen, Oberes Äuenried, Schafweg, Seeäcker, Stockwiesenfeld, Unter der Straße, Untere Heuwiesenäcker, Unteres Äuenried, Vordere Gaßäcker, Walzenäcker
Plattenhardt
Zone 9411 | Pla – Scherlach | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9411 | Acker | 13 |
9412 | Baumwiese | 6 |
9413 | Wiese | 7,5 |
9415 | Kleingarten | 30 |
9416 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Äußeres Löhle, Birken, Halden, Hebbergwiesen, Horberholz, Kemmlettenwiesen, Neugreut, Riedenberg, Schwendenfeld, Scherlach, Wiesenäcker
Zone 9420 | Pla – Lerchenäcker | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9421 | Acker | 21 |
9422 | Baumwiese | 6 |
9423 | Wiese | 7,5 |
9425 | Kleingarten | 30 |
9426 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bettlesäcker, Hahnfeldern, Hofwiesen, Kehr-dich-wohl, Küllengärtle, Lerchenäcker, Plattenhardter Weg, Scherlach, Seeäcker, Wolfschlugen, Furtäcker, Hinter Übleswiesen, Hohnmorgen, Köllneren, Langenäcker, Oberes Rotfeld, Reute, Schilleräcker, Unter Horb, Zeiläcker, Gemeines Wegle, Hofäcker, Holderböschle, Kreuzäcker, Lehenwiesen, Pfaffenweg, Riedwiesen, Schwendentäle, Unteres Rotfeld
Zone 9430 | Pla – Untere Halden | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9431 | Acker | 11 |
9432 | Baumwiese | 6 |
9433 | Wiese | 7,5 |
9436 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Fälle, Grabenwiesen, Reutenwiesen, Untere Halden
Zone 9440 | Pla – Haberschlai | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9441 | Acker | 11 |
9442 | Baumwiese | 6 |
9443 | Wiese | 7,5 |
9446 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Haberschlai, Obere Schlattwiesen, Untere Schlattwiesen
Zone 9450 | Pla – Egerten, Schlatt | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9451 | Acker | 10 |
9452 | Baumwiese | 6 |
9453 | Wiese | 7,5 |
9455 | Kleingarten | 38 |
9456 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Egertle, Neue Wiesen, Spitzäcker, Unter Egerten, Volzenreute, Weileräcker
Zone 9460 | Pla – Schafgärten | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9462 | Baumwiese | 35 |
9463 | Wiese | 35 |
Gewann: Schafgärten
Zone 9470 | Pla – Wald | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9472 | Baumwiese | 5 |
9473 | Wiese | 6,5 |
9474 | Forst | 2 |
9475 | Kleingarten | 40 |
9476 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bärenwiesen, Baumwiesen, Bechtenrain, Bildhau, Birken, Bombachwiesen, Buchbronn, Distelklinge, Dornwald, Eichholz, Furthalden, Hammerrain, Hohe Wiesen, Immenreich, Kleewiesen, Langenwald, Mahdenhau, Mahdenwiesen, Obere Kleinmichelesmühle, Ramsklinge, Reichenbacher Tal, Schlatt, Schneiderspitz, Schulzenwäldle, Steinenfurt, Stollenhau, Tetschleren, Uhlberg, Uhlberghalde, Weilerhau, Wolfswiesen, Zeilerwiese
Zone 9480 | Pla – Oberer Berg | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9482 | Baumwiese | 35 |
9483 | Wiese | 35 |
Gewann: Oberer Berg
Sielmingen
Zone 9510 | Si – Lehen, Letten | BRW 01.01.2025 in Euro/m² |
9511 | Acker | 23 |
