Landratsamt Heilbronn
Forstrevier Neudenau
Datum der Versteigerung | 9.1.2025 |
Veranstaltungsort | Gasthaus Kocheraue „Sportheim“ 74229 Oedheim |
Uhrzeit Beginn | 18.30 Uhr |
Veranstalter | Forstrevier Neudenau i.A. der Gemeinde Oedheim |
Angebot | 30 Flächenlose liegend (Frischholz) und 391Festmeter Brennholz lang (Polterholz) aus dem Gemeindewald Oedheim - siehe Liste |
Lagerorte | FL 1-17 D.1 Aspenloch am Aspenlochweg, Dainbachweg und Querweg FL 18-30 D.4 Degmarner Wald am Stationenweg und OVW Degmarn-Oedheim BL HL 301/1xx D.4. OVW Degmarn-Oedheim BL HL 301/2xx D.4 Stationenweg BLHL 302/3xx D.1 Dainbachweg BLHL 302/4xx D.1 Querweg BLHL 302/5xx D.1 Dohläckerweg und 302/601 Aspenlochweg. |
Bemerkungen/ Besonderheiten | Lagepläne sind im Internet unter www.landkreis- heilbronn.de, der Homepage und im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oedheim |
Zahlungsmodalitäten | Gemeinde Oedheim: SEPA-Mandat auf dem Bieterzettel (bitte Girodaten bereithalten) |
Kontakt für Rückfragen | Forstrevierleiter Ulrich Zobel, Tel. 06298/4808 E-Mail: ulrich.zobel@landratsamt-heilbronn.de |
Zur Besichtigung der Lose ist das Befahren der Waldwege mit einer max. Geschwindigkeit von 30 km/h auf eigene Verantwortung erlaubt. Auf Waldbesucher und Absperrungen ist besonders zu achten.
Bei der Aufarbeitung von Brennholz sind die Richtlinien aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der HVS Heilbronn (AGB Brh) für den Verkauf von Flächenlosen und Brennholz lang bindend. Sie erhalten diese auch bei der Versteigerung. Weiterhin finden Sie sie im Internet als separate Dateien bei jeder Veranstaltung.
Ulrich Zobel, Forstrevierleiter
Flächenlose Brennholzversteigerung Oedheim 9.1.2025 | ||||
Art | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Lagerort |
FL liegend | 1 | Gemeinde Oedheim | Es,sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 2 | Gemeinde Oedheim | Es,sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 3 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 4 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 5 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 6 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 7 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 8 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 9 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 10 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 11 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 12 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 13 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 14 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 15 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 16 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 17 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 18 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 19 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 20 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Aspenloch Karte 1 |
FL liegend | 21 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
Art | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Lagerort |
FL liegend | 22 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 23 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 24 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 25 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 26 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 27 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 28 | Gemeinde Oedheim | Es,sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 29 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 30 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 31 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 32 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
FL liegend | 33 | Gemeinde Oedheim | Es, sLb | Rutzenloch Karte 2 |
Losliste Polterholz (BL) Brennholzversteigerung Oedheim am 9.1.2025 | ||||||
Losart | Aufnahme Nr. | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Menge in Festmeter | Lagerort |
BL | 301 | 101 | 43 | Es | 7,23 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 102 | 43 | Es | 4,98 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 103 | 43 | Es | 11,31 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 104 | 43 | Es | 5,90 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 105 | 43 | Es | 5,18 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 106 | 43 | Es | 7,54 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 107 | 43 | Es | 3,68 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 108 | 43 | Bu | 5,75 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 109 | 43 | Es | 5,61 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 110 | 43 | Es | 4,71 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 111 | 43 | Es | 3,40 | OVW Degmarn-Oedheim |
BL | 301 | 201 | 43 | Es | 4,93 | Stationenweg |
BL | 301 | 202 | 43 | Es | 4,56 | Stationenweg |
BL | 301 | 203 | 43 | Es | 3,06 | Stationenweg |
BL | 301 | 204 | 43 | Es | 3,07 | Stationenweg |
BL | 301 | 205 | 43 | Es | 3,94 | Stationenweg |
BL | 301 | 206 | 43 | Es | 3,47 | Stationenweg |
BL | 301 | 207 | 43 | Es | 3,19 | Stationenweg |
BL | 301 | 208 | 43 | Es | 3,13 | Stationenweg |
BL | 301 | 209 | 43 | Es | 3,49 | Stationenweg |
BL | 301 | 210 | 43 | Es | 3,54 | Stationenweg |
Losart | Aufnahme Nr. | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Menge in Festmeter | Lagerort |
BL | 301 | 211 | 43 | Es | 2,75 | Stationenweg |
BL | 301 | 212 | 43 | Es | 3,30 | Stationenweg |
BL | 301 | 213 | 43 | Es | 2,16 | Stationenweg |
BL | 301 | 214 | 43 | Es | 3,21 | Stationenweg |
BL | 301 | 215 | 43 | Es | 3,98 | Stationenweg |
BL | 301 | 216 | 43 | Es | 3,37 | Stationenweg |
BL | 301 | 217 | 43 | Es | 3,33 | Stationenweg |
BL | 301 | 218 | 43 | Es | 2,60 | Stationenweg |
BL | 301 | 219 | 43 | Es | 3,64 | Stationenweg |
BL | 301 | 220 | 43 | Es | 3,68 | Stationenweg |
BL | 301 | 221 | 43 | Es | 3,16 | Stationenweg |
BL | 301 | 222 | 43 | Es | 3,98 | Stationenweg |
BL | 301 | 223 | 43 | H.Bu | 3,07 | Stationenweg |
BL | 301 | 224 | 43 | H.Bu | 1,73 | Stationenweg |
BL | 301 | 225 | 43 | H.Bu | 3,28 | Stationenweg |
BL | 301 | 226 | 43 | Ei | 3,00 | Stationenweg |
BL | 301 | 227 | 43 | Kir | 0,82 | Stationenweg |
BL | 301 | 228 | 43 | Es | 2,52 | Stationenweg |
BL | 301 | 229 | 43 | Ei | 2,18 | Stationenweg |
BL | 301 | 230 | 43 | Es | 2,68 | Stationenweg |
BL | 301 | 231 | 43 | H.Bu | 4,52 | Stationenweg |
BL | 301 | 232 | 43 | Es | 2,67 | Stationenweg |
Losart | Aufnahme Nr. | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Menge in Festmeter | Lagerort |
BL | 302 | 301 | 43 | Bu | 4,80 | Dainbachweg |
BL | 302 | 302 | 43 | Bu | 5,00 | Dainbachweg |
BL | 302 | 303 | 43 | Bu | 3,81 | Dainbachweg |
BL | 302 | 304 | 43 | Es | 6,91 | Dainbachweg |
BL | 302 | 305 | 43 | Es | 8,52 | Dainbachweg |
BL | 302 | 306 | 43 | Es | 3,61 | Dainbachweg |
BL | 302 | 307 | 43 | Bu | 7,57 | Dainbachweg |
BL | 302 | 308 | 43 | H.Bu | 6,17 | Dainbachweg |
BL | 302 | 309 | 43 | Bu | 8,08 | Dainbachweg |
BL | 302 | 311 | 43 | Bu | 5,65 | Dainbachweg |
BL | 302 | 312 | 43 | H.Bu | 6,05 | Dainbachweg |
BL | 302 | 313 | 43 | H.Bu | 6,32 | Dainbachweg |
BL | 302 | 314 | 43 | Es | 4,51 | Dainbachweg |
BL | 302 | 315 | 43 | Es | 5,41 | Dainbachweg |
BL | 302 | 316 | 43 | Bu | 2,65 | Dainbachweg |
BL | 302 | 317 | 43 | Es | 4,75 | Dainbachweg |
BL | 302 | 318 | 43 | H.Bu | 3,39 | Dainbachweg |
BL | 302 | 319 | 43 | Es | 3,59 | Dainbachweg |
BL | 302 | 320 | 43 | Es | 4,84 | Dainbachweg |
BL | 302 | 321 | 43 | Es | 7,37 | Dainbachweg |
BL | 302 | 322 | 43 | Es | 5,48 | Dainbachweg |
BL | 302 | 323 | 43 | Bu | 10,99 | Dainbachweg |
BL | 302 | 324 | 43 | Es | 3,53 | Dainbachweg |
Losart | Aufnahme Nr. | Los-Nr. | Betrieb | Hauptholzart | Menge in Festmeter | Lagerort |
BL | 302 | 325 | 43 | Es | 6,38 | Dainbachweg |
BL | 302 | 326 | 43 | Es | 6,43 | Dainbachweg |
BL | 302 | 327 | 43 | Es | 4,64 | Dainbachweg |
BL | 302 | 328 | 43 | Es | 4,98 | Dainbachweg |
BL | 302 | 329 | 43 | H.Bu | 3,71 | Dainbachweg |
BL | 302 | 330 | 43 | Bu | 4,00 | Dainbachweg |
BL | 302 | 331 | 43 | Es | 4,18 | Dainbachweg |
BL | 302 | 332 | 43 | Bu | 3,98 | Dainbachweg |
BL | 302 | 333 | 43 | Es | 3,29 | Dainbachweg |
BL | 302 | 334 | 43 | Es | 7,28 | Dainbachweg |
BL | 302 | 335 | 43 | Es | 8,09 | Dainbachweg |
BL | 302 | 401 402 403 501 502 503 504 505 601 | 43 | H.Bu | 5,14 | Querweg |
BL | 302 | 43 | H.Bu | 4,59 | Querweg | |
BL | 302 | 43 | Es | 3,30 | Querweg | |
BL | 302 | 43 | Es | 5,36 | Dohläckerweg | |
BL | 302 | 43 | Es | 2,76 | Dohläckerweg | |
BL | 302 | 43 | Es | 5,06 | Dohläckerweg | |
BL | 302 | 43 | Es | 3,06 | Dohläckerweg | |
BL | 302 | 43 | Bu | 4,54 | Dohläckerweg | |
BL | 302 | 43 | Bu | 4,37 | Aspenlochweg |
391,44