1 | Zuzenhausen II | 28 | 81 | : | 49 | 65 |
2 | Treschklingen | 28 | 66 | : | 33 | 54 |
3 | Kürnbach | 28 | 68 | : | 48 | 49 |
4 | Rohrbach/S. | 28 | 66 | : | 54 | 45 |
5 | Waibstadt | 28 | 81 | : | 56 | 44 |
6 | Eppingen II | 28 | 73 | : | 58 | 44 |
7 | Epfenbach | 28 | 73 | : | 51 | 42 |
8 | Reihen | 28 | 59 | : | 49 | 41 |
9 | Tiefenbach | 28 | 58 | : | 71 | 39 |
10 | Sinsheim TG | 28 | 54 | : | 57 | 38 |
11 | Rohrbach a.G. | 28 | 43 | : | 61 | 35 |
12 | Mühlbach | 28 | 45 | : | 62 | 34 |
13 | WEILER | 28 | 44 | : | 63 | 34 |
14 | Helmstadt | 28 | 46 | : | 64 | 33 |
15 | Obergimpern | 28 | 39 | : | 73 | 24 |
16 | BISCHESSE | 28 | 29 | : | 76 | 19 |


