Mundharmonika
Kategorie 1: Solistinnen/Solisten der Juniorinnen/Junioren Mundharmonika
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Eva Boße | Toledo | 42 | hervorragend |
2 | Samuel Mate | Romantische Stücke (Antonin Dvorak) Czardas Intermezzo | 36 | ausgezeichnet |
Kategorie 6: Solistinnen/Solisten Erwachsene Mundharmonika
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Michael Ephraim Hotz | Winter Steps Chiquilin de Bachin | 44 | hervorragend |
Kategorie 2: Solistinnen/Solisten Mundharmonika Klasse 5 bis Klasse 8
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Paul Engesser | Five Pieces (I. Caprice, II.Cradle Song, III.Russian Dance) | 45 | hervorragend |
2 | Emma Johanna Viel | Norwegischer Tanz Nr. 1 | 41.5 | hervorragend |
3 | Gereon Hotz | Musique Sentimentale Swanee | 38 | ausgezeichnet |
4 | Joel-Maxim Binefeld | Englischer Schiffsjungentanz | 34.5 | ausgezeichnet |
5 | Daniel Hotz | Summertime Voyage | 32.5 | ausgezeichnet |
6 | Ruth Saulean | You raise me up | 29 | sehr gut |
7 | Aaron Benzing | Ungarischer Tanz Nr. 5 | 27.5 | sehr gut |
8 | Philipp Engesser | Englischer Schiffsjungentanz | 27 | sehr gut |
9 | Johannes Hauschel | Rondo | 23 | sehr gut |
10 | Daniel Hauschel | Rondo | 20.5 | gut |
10 | Oliwia Kurzynska | Pippi Langstrumpf | 20.5 | gut |
11 | Michael Hauschel | Rondo | 20 | gut |
Kategorie 3a: Solistinnen/Solisten Mundharmonika bis Klasse 2
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Emilia Milazzo | Oh Susanna | 37 | ausgezeichnet |
2 | Paul Keller | Fuchs, du hast die Gans gestohlen | 36 | ausgezeichnet |
3 | Lois Racolta | Uhrenkanon | 32 | ausgezeichnet |
4 | Hadasa Muntean | Fuchs, du hast die Gans gestohlen | 30.5 | sehr gut |
4 | Saphira Knausenberger | Old MacDonald | 30.5 | sehr gut |
5 | Tamara Titea | Can Can | 27 | sehr gut |
Kategorie 3b: Solistinnen/Solisten Mundharmonika Klasse 3
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Rahela Barbacariu | Freude, schöner Götterfunken | 40.5 | ausgezeichnet |
2 | Nicole Yakymchuk | Kalinka | 40 | ausgezeichnet |
3 | Sophie-Dorothea Simon | Alle Vögel sind schon da | 39.5 | ausgezeichnet |
4 | Antonia Fink | Freude, schöner Götterfunken | 37.5 | ausgezeichnet |
5 | Pia Jolie Kuhn | Oh Susanna | 37 | ausgezeichnet |
6 | Marie Morath | Ausmarsch | 36.5 | ausgezeichnet |
7 | Daniel Wetzel | Eurovisionsmelodie | 35.5 | ausgezeichnet |
8 | Miriam Adela Chindris | Alle Vögel sind schon da | 34.5 | ausgezeichnet |
9 | Elias Kuppe | Freude, schöner Götterfunken | 34 | ausgezeichnet |
10 | Martina Pérez-Herreros | Oh when the saints | 30.5 | sehr gut |
10 | Neva Kruezi | Oh when the saints | 30.5 | sehr gut |
11 | Niklas Boßmann | Bruder Jakob | 27.5 | sehr gut |
Kategorie 3c: Solistinnen/Mundharmonika Klasse 4
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Daria-Mihaela Soos | Anemone | 45 | hervorragend |
2 | Ilinca-Maria Soos | Gerbera | 42 | hervorragend |
3 | Selina Walter | Eine Insel mit zwei Bergen | 41 | hervorragend |
4 | Emanuela Cristina Bartos | Eine Insel mit zwei Bergen | 37.5 | ausgezeichnet |
4 | Emma Herinean | Eurovisionsmelodie | 37.5 | ausgezeichnet |
5 | Rosalie Schmidt | Titanic-Melodie (My heart will go on) | 37 | ausgezeichnet |
6 | Alexander Sviashchenko | Titanic-Melodie (My heart will go on) | 35.5 | ausgezeichnet |
6 | Tabitha Domokos | Eurovisionsmelodie | 35.5 | ausgezeichnet |
7 | Lara Grace Suldac | Freude, schöner Götterfunken | 35 | ausgezeichnet |
8 | Ysabella Molicki | Titanic-Melodie (My heart will go on) | 33.5 | ausgezeichnet |
9 | Zoe Zugec | Freude, schöner Götterfunken | 33 | ausgezeichnet |
10 | Hannah Löhe | Old MacDonald | 31 | ausgezeichnet |
Kategorie 4a: Duos/Spielgruppen Mundharmonika bis Klasse 4
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Ilinca-Maria Soos Daria-Mihaela Soos | Sarie Marais | 43 | hervorragend |
2 | Lara Grace Suldac Rahela Barbacariu | Beach Song | 40 | ausgezeichnet |
3 | Antonia Fink Sophie-Dorothea Simon | Dreaming | 38 | ausgezeichnet |
4 | Nicole Yakymchuk Rahela Barbacariu | Dreaming | 37 | ausgezeichnet |
5 | Emma Herinean Ilinca-Maria Soos | Having a Good Time | 36.5 | ausgezeichnet |
5 | Emma Herinean Ruth Saulean | Titanic-Melodie | 36.5 | ausgezeichnet |
6 | Tabitha Domokos Zoe Zugec | Lullaby | 33 | ausgezeichnet |
7 | Timotei Hotz Nikita Risch | Dreaming | 32 | ausgezeichnet |
8 | Lara Grace Suldac Emma Herinean | Walking in the Parc | 31.5 | ausgezeichnet |
9 | Martina Pérez-Herreros Lisa Kreider | Dreaming | 31 | ausgezeichnet |
10 | Paul Keller Raphael Scroppo | Summ, summ, summ | 30 | sehr gut |
11 | Sophie-Dorothea Simon Neva Kruezi | Full House Rock | 29.5 | sehr gut |
12 | Antonia Fink Lisa Kreider | Beach Song | 28.5 | sehr gut |
13 | Marc Herinean Raphael Scroppo | Full House Rock | 27 | sehr gut |
14 | Sophie-Dorothea Simon Martina Pérez-Herreros | Beach Song | 25 | sehr gut |
15 | Martina Pérez-Herreros Neva Kruezi | Dreaming | 22.5 | sehr gut |
Kategorie 4b: Duos/Spielgruppen Mundharmonika ab Klasse 5
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Emma Johanna Viel Selina-Sophie Binefeld | Sherele | 43.5 | hervorragend |
2 | Selina Walter Noemi Rey | Walking in the Parc | 39.5 | ausgezeichnet |
3 | Michael Hauschel Johannes Hauschel Daniel Hauschel | Titanic-Melodie | 38.5 | ausgezeichnet |
4 | Paul Engesser Philipp Engesser | Dänischer Bauerntanz | 36.5 | ausgezeichnet |
5 | Aaron Benzing Noah Benzing | Lullaby | 36 | ausgezeichnet |
5 | Joel-Maxim Binefeld Oliwia Kurzynska | Take it easy | 36 | ausgezeichnet |
6 | Melina Metzler Karina Risch | Walking in the Parc | 35.5 | ausgezeichnet |
Kategorie 5a: Gemischte Gruppen bis Klasse 4
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Rosalie Schmidt (Mundharmonika) Konstantin Schmidt (Akkordeon) | Oh when the saints | 33.5 | ausgezeichnet |
Kategorie 5b: Gemischte Gruppen ab Klasse 5
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Melina Metzler (Klavier) Karina Risch (Mundharmonika) | Nordic Lights | 36.5 | ausgezeichnet |
Kategorie 5c: Gemischte Gruppen Erwachsene
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Samuel Mate (Mundharmonika) Michael Ephraim Hotz (Mundharmonika) Naoko Nebl (Klavier) | Largo aus der Sonate e-moll Duettino | 47.5 | hervorragend |
Kategorie 2: Solistinnen/Solisten Akkordeon ab Klasse 5
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Leon Ermisch | Im Sauseschritt Synkopenplausch Flair de Paris | 41 | hervorragend |
Kategorie 3a: Solistinnen/Solisten Akkordeon Klasse 2
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Konstantin Schmidt | Cancan aus "Orpheus in der Unterwelt" | 28 | sehr gut |
Kategorie 3b: Solistinnen/Solisten Akkordeon Klasse 3
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Jakob Staiger | Vorhang auf Michael row the boat ashore Tiritomba | 29.5 | sehr gut |