Wahlberechtigte: 1777 abgegebene Stimmen: 382 davon ungültig: 2
In den Kirchengemeinderat gewählt wurden:
Görner, Julia | 472 Stimmen |
Hengen, Carola | 456 Stimmen |
Höpner, Dr. med Claudia | 403 Stimmen |
Ihring, Gudrun | 279 Stimmen |
Jäschke, Reinhard | 267 Stimmen |
Kappler, Gabriela | 318 Stimmen |
Sieber, Peter | 326 Stimmen |
Von den bei der Wahl zur Landessynode abgegebenen Stimmen erhielten:
Laien
Klotz, Reiner | 178 Stimmen |
Böhler, Matthias | 215 Stimmen |
Treiber, Birte | 193 Stimmen |
Bleher, Hannah | 155 Stimmen |
Frank, Johanna | 109 Stimmen |
Kurtz, Sabine | 77 Stimmen |
Klein, Michael | 91 Stimmen |
Elias, Jonas | 195 Stimmen |
Haile, Lukas | 305 Stimmen |
Reusch, Janka | 209 Stimmen |
Binder, Florian | 193 Stimmen |
Steineck-Kinder, Dr. Hella | 81 Stimmen |
Theologinnen/Theologen
Römisch, Oliver | 180 Stimmen |
Zimmermann, Prof. Dr. Johannes | 144 Stimmen |
Hörnig, Prof. Dr. J. Thomas | 220 Stimmen |
Milz-Ramming, Daniela | 262 Stimmen |
Hofmann, Dieter | 197 Stimmen |
Pfr. O. Digel