Gemeinde Altenriet | Landkreis Esslingen |
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 bekannt gemacht:
I. Wahl des Gemeinderats
1. | Zahl der Wahlberechtigten (A) | 1.590 |
Zahl der Wähler (B) | 1.202 | |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 13 | |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 1.189 | |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 11.491 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | ALTENRIETER LISTE | „mitdenken -mitgestalten“ Freie Wählergemeinschaft | Zukunft Altenriet, Unabhängige Bürger und SPD | „WIR für Altenriet“ | ||||
Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | |
Insgesamt | 4.211 | 4 | 2.844 | 2 | 1.507 | 1 | 2.929 | 3 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) | |
ALTENRIETER LISTE | |||
| 1.095 | G | |
| 340 | E | |
| 220 | E | |
| 194 | E | |
| 175 | E | |
| 408 | G | |
| 139 | E | |
| 113 | E | |
| 502 | G | |
| 175 | E | |
| 626 | G | |
| 224 | E |
„mitdenken – mitgestalten Freie Wählergemeinschaft | ||
| 700 | G |
| 526 | E |
| 528 | G |
| 195 | E |
| 195 | E |
| 92 | E |
| 172 | E |
| 230 | E |
| 206 | E |
Zukunft Altenriet, Unabhängige Bürger und SPD | ||
| 383 | G |
| 119 | E |
| 102 | E |
| 115 | E |
| 166 | E |
| 270 | E |
| 123 | E |
| 62 | E |
| 69 | E |
| 98 | E |
„WIR für Altenriet“ | ||
| 642 | G |
| 461 | G |
| 289 | E |
| 221 | E |
| 252 | E |
| 89 | E |
| 331 | G |
| 169 | E |
| 200 | E |
| 117 | E |
| 158 | E |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim
Landratsamt Esslingen, Neckarstr. 1, 73728 Esslingen a.N.
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens bei der Wahl des Gemeinderats 16 Wahlberechtigte beitreten.
Altenriet, 14.06.2024 |
Bürgermeisteramt |
gez. Bernd Müller Bürgermeister |