Erneut konnte die Teilnehmerzahl beim diesjährigen Jedermannschießen auf stolze 46 Mannschaften gesteigert werden. Traditionell in den beiden Wochen vor dem Vatertag hieß es für die 228 Schützinnen und Schützen auf dem Gruibinger Schießstand wieder „Feuer frei“. Generell war die Qualität der Schützen dieses Jahr extrem gut. Die Turnstars holten sich mit starken 10ern im Bereich von 10,7 bis 10,1 und ausgezeichneten 593 Teilern den Siegerpokal. Nur knapp dahinter landete der Gesangverein Frohsinn und das Team des Musikvereins Gruibingen.
Bei den 75 startenden Damen war die Siegerin Ursula Straub, Gesangverein Frohsinn mit beachtlichen 24 Teilern gefolgt von Annemarie Pischner, Albverein auf dem zweiten Platz und Miri Werner, Heimatverein Mühlhausen auf dem dritten Platz.
Unter den 145 Herren schnitten am besten Martin Rieg, mrm² mit einem hervorragenden 9 Teiler (bester Schuss beim Jedermannschießen 2025!), vor Jürgen Hascher, Tennisclub, und Andreas Moll, The Eagles ab.
Den ersten Platz bei den 8 Jugendlichen belegte Giorgia Buttice von den Scharfschützen mit einem 49 Teiler
Hier die ersten zehn Plätze der Mannschaftswertung und jeweils in der Einzelwertung, die komplette Siegerliste gibt es im Internet unter www.sv-gruibingen1906.de:
Mannschaftswertung | ||||
Platz | Mannschaft | Teiler | ||
1 | Turnstars | 593 | ||
D. Daubenschüz | 73 | |||
R. Eberhard | 85 | |||
K. Sedlazcek | 88 | |||
I. Maurath | 127 | |||
B. Stürmer | 220 | |||
2 | Gesangverein Frohsinnn | 623 | ||
U. Straub | 24 | |||
G. Micko | 50 | |||
M. Opferkuch | 123 | |||
S. Moll | 168 | |||
C. Veil | 258 | |||
3 | Musikverein Gruibingen | 670 | ||
H. Wörz | 55 | |||
M. Alesi | 56 | |||
T-Kuch | 145 | |||
A. Moll | 192 | |||
M. Wörz | 222 | |||
4 | The Eagles | 671 | ||
5 | TSV Fußball 2 | 754 | ||
6 | Après-Ski-Team Gruibingen | 778 | ||
7 | Bullseye Buaba | 826 | ||
8 | Adler-Clan | 835 | ||
9 | Ruaschde Rutscher 2 | 852 | ||
10 | Heimatverein Mühlhausen 1 | 863 | ||
Damen-Einzelwertung | ||||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler | |
1 | Ursula Straub | Gesangverein Frohsinn | 24 | |
2 | Annemarie Pischer | Albverein Gruibingen Damen | 30 | |
3 | Miri Werner | Heimatverein Mühlhausen 1 | 34 | |
4 | Anke Moll | DLRG Gruibingen 2 | 35 | |
5 | Hülya Schneider | Ranzi Danzi | 43 | |
6 | Gertrud Micko | Gesangverein Frohsinn | 50 | |
7 | Kathrin Lack | Sektschuss | 83 | |
8 | Madeleine Seefried | Rabatz Weiber | 87 | |
9 | Sabine Erker | DLRG Gruibingen 2 | 88 | |
10 | Caro Müller | Drama Lamas | 88 |
Herren-Einzelwertung | |||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler |
1 | Martin Rieg | mrm² gmbh | 9 |
2 | Jürgen Hascher | Tennisclub Gruibingen | 31 |
3 | Andreas Moll | The Eagles | 33 |
4 | Patrick Zanker | Ruaschde Rutscher 2 | 36 |
5 | Andreas Gölz | Albverein Herren | 42 |
6 | Oliver Pischner | Albverein Gemischt 1 | 46 |
7 | Patrick Stein | TSV Fußball 2 | 50 |
8 | Stefan Ulmer | Feuerwehr Gruibingen | 53 |
9 | Helmut Wörz | Musikverein Gruibingen | 55 |
10 | Martin Alesi | Musikverein Gruibingen | 56 |
Jugend-Einzelwertung | |||
Platz | Name | Mannschaft | Teiler |
1 | Giorgia Butticé | Die Scharfschützen | 49 |
2 | Milla Milling | Die Scharfschützen | 152 |
3 | Tessa Frasch | DLRG Gruibingen 3 | 166 |
4 | Lisa-Marie Merzdorf | THW Gruibingen 2 | 190 |
5 | Alba Butticé | Die Scharfschützen | 236 |
Das Team des Schützenvereins bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern für das große Interesse und freut sich schon heute auf das Jedermannschießen 2026!