TSV Kirchensall | Wertungs- ergebnis | Wertungs- ergebnis | SV Westernach 2 | ||||||||||
1 | Gazaneo, Birgit | 268,7 | 279,8 | Jungwirth, Holger | 1 | ||||||||
2 | Kropf, Elke | 293,1 | 293,1 | 298,8 | Retz, Peter | 2 | |||||||
3 | Herrmann, Gerd | 287,7 | 287,7 | 293,3 | Breuninger, Steffen | 3 | |||||||
4 | Auerbach, Trinity | 274,9 | 274,9 | 305,1 | 305,1 | Wagner, Rolf | 4 | ||||||
5 | Wagner, Yvonne | 251,2 | 309,1 | 309,1 | Genthner, Bernd | 5 | |||||||
6 | Hutter, Stefan | 291,6 | 291,6 | 304,0 | 304,0 | Köberich, Elitsa | 6 | ||||||
7 | 311,1 | 311,1 | Köberich, Velizar | 7 | |||||||||
1.147,4 | 1.229,3 |
Der SV Westernach gewinnt den Luftgewehrwettkampf stehend, aufgelegt, mit 1.229,3 zu 1.147,4 Ringen gegen den TSV Kirchensall.