Herren, Kreisliga A; Kreisliga, Bezirk Alb (K)350485 - Meisterschaft, Kreisliga A3 | ||||||
015 | So. 24.08.2025 15:00 | 2 | TSV Dettingen/Rottenburg | - | TSV Lustnau I | 2 : 3 |
023 | So. 31.08.2025 15:001 | 3 | TSV Dettingen/Rottenburg | - | SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau | |
A-Junioren, Bezirksfreundschaftsspiele, Bezirk Alb550052 - Freundschaftsspiel, FS/AJ/B-FS/B-ALB/1 | ||||||
032 | Sa. 16.08.2025 16:00 | 7 | SGM SV Hirrlingen/Eichenberg/FC Rottenburg | - | SGM SG Vöhringen | 2 : 4 |
029 | Do. 21.08.2025 19:00 | 8 | SGM SV Hirrlingen/Eichenberg/FC Rottenburg | - | SGM SV Wurmlingen | |
030 | Sa. 23.08.2025 11:00 | 8 | SGM SV Hirrlingen/Eichenberg/FC Rottenburg | - | SGM SG Reutlingen/SV Rommelsbach | |
031 | Sa. 30.08.2025 13:00 | 9 | SGM SV Hirrlingen/Eichenberg/FC Rottenburg | - | SC Concordia Zollern | |
A-Junioren, Bezirksfreundschaftsspiele, Bezirk Nordschwarzwald550099 - Freundschaftsspiel, FS/AJ/B-FS/B-NSW/1 | ||||||
009 | Mi. 27.08.2025 19:00 | 9 | SGM SV Hirrlingen/Eichenberg/FC Rottenburg | - | SG Empfingen | |
B-Junioren, Bezirksfreundschaftsspiele, Bezirk Alb550072 - Freundschaftsspiel, FS/BJ/B-FS/B-ALB/1 | ||||||
032 | Sa. 23.08.2025 11:00 | 8 | SGM TSV Altingen/Entringen I | - | SGM SV Weiler/Eichenberg/Rottenburg I | 3 : 1 |
B-Junioren, Bezirksfreundschaftsspiele, Bezirk Schwarzwald/Zollern550070 - Freundschaftsspiel, FS/BJ/B-FS/B-SWZ/1 | ||||||
005 | So. 31.08.2025 11:00 | 9 | SV Rangendingen | - | SGM SV Weiler/Eichenberg/Rottenburg I | |
C-Junioren, Bezirksfreundschaftsspiele, Bezirk Alb550080 - Freundschaftsspiel, FS/CJ/B-FS/B-ALB/1 | ||||||
003 | Sa. 30.08.2025 10:00 | 9 | SGM SpVgg BFSO/Eichenberg II | - | TSG Tübingen III | |
004 | Sa. 30.08.2025 11:30 | 9 | SGM SpVgg BFSO/Eichenberg I | - | TSG Tübingen II |
1 Information zum Spiel: Der Anpfiff wird eventuell um eine Stunde nach hinten verlegt. Zum Redaktionsschluss stand dies noch nicht fest.