Ergebnisse Rundenwettkampf 6:
SV Oberfischach 1 | SV Westernach 1 | ||||||||||||
1 | Belz, Björn | 369 | 0 | 1 | 371 | Köberich, Velizar-Heinrich | 1 | ||||||
2 | Krockenberger, Mario | 369 | 0 | 0 | 374 | Stirn, Lorena | 2 | ||||||
3 | Feuchter, Milena | 362 | 0 | 1 | 366 | Wagner, Tom | 3 | ||||||
4 | Schneider, Carina | 331 | 0 | 1 | 371 | Roll, Fabian | 4 | ||||||
5 | Otterbach, Stefan | 358 | 0 | 0 | 364 | Breuninger, Steffen | 5 | ||||||
0 | 5 | ||||||||||||
Ergebnisse Rundenwettkampf 7:
SGi Ailringen 2 | SV Westernach 1 | ||||||||||||
1 | Hofmann, Isabell | 364 | 0 | 1 | 376 | Köberich, Velizar-Heinrich | 1 | ||||||
2 | Hack, Nora | 369 | 1 | 0 | 365 | Stirn, Lorena | 2 | ||||||
3 | Hofmann, Peter | 354 | 0 | 1 | 372 | Wagner, Lisa | 3 | ||||||
4 | Model, Luisa | 353 | 0 | 1 | 360 | Wagner, Tom | 4 | ||||||
5 | Herz, Dennis | 364 | 1 | 0 | 362 | Wagner, Lisa | 5 | ||||||
2 | 3 | ||||||||||||
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe |
1 | SV Hengsfeld 1 | 12:2 | 27:8 | 12979 |
2 | SAbt Kirchensall 1 | 12:2 | 26:9 | 12923 |
3 | SV Jagstheim 2 | 8:6 | 23:12 | 12941 |
4 | SV Westernach 1 | 8:6 | 20:15 | 12883 |
5 | SV Oberfischach 1 | 8:6 | 17:18 | 12682 |
6 | SGi Ailringen 2 | 6:8 | 19:16 | 12726 |
7 | SGi Weikersheim 1 | 2:12 | 8:27 | 8759 |
8 | Neutral 1 | 0:14 | 0:35 |
Der SV Westernach sichert sich auf einem guten 4. Platz den Klassenerhalt in der Regionsliga Hohenlohe Luftgewehr.