Luftgewehr SV Westernach 2
| SC Diana Oberheimbach | Wertungsergebnis | Wertungsergebnis | SV Westernach 2 | ||||||||||
1 | Litterer, Marcel | 341 | 341 | 354 | 354 | Breuninger, Steffen | 1 | ||||||
2 | Arnold, Daniel | 315 | 315 | 331 | Kropf, Lothar | 2 | |||||||
3 | Thiermann, Andre | 322 | 322 | 349 | 349 | Rittmann, Michael | 3 | ||||||
4 | Balschus, Jan | 350 | 350 | 342 | Rittmann, Nico | 4 | |||||||
5 | Springer, Anna | 307 | 368 | 368 | Roll, Fabian, | 5 | |||||||
6 | 368 | 368 | Roll, Jana | 6 | |||||||||
7 | 315 | Breuninger, Veith | 7 | ||||||||||
1.328 | 1.439 | ||||||||||||
Der SV Westernach 2 konnte sich im Januar-Wettkampf in Oberheimbach klar mit 111 Ringen Vorsprung durchsetzen.
Luftgewehr Aufgelegt
| SV Westernach | Wertungsergebnis | Wertungsergebnis | SGi Öhringen | ||||||||||
1 | Retz, Peter | 303,2 | 302,2 | 312,1 | 312,1 | Kähler, Manuela | 1 | ||||||
2 | Breuninger, Steffen | 300,7 | 269,6 | Waldbüßer, Harald | 2 | ||||||||
3 | Jungwirth, Holger | 292,4 | 295,3 | 295,3 | Dermann, Lothar | 3 | |||||||
4 | Köberich, Elitsa | 312,0 | 312,0 | 288,1 | Pfister, Andreas | 4 | |||||||
5 | Köberich, Velizar | 309,5 | 309,5 | 286,5 | Sporov, Waldemar | 5 | |||||||
6 | Genthner, Bernd | 303,7 | 303,7 | 295,8 | 295,8 | Schwab, Sven | 6 | ||||||
7 | 306,5 | 306,5 | Nehls, Jan | 7 | |||||||||
1.228,4 | 1.209,7 | ||||||||||||
Die Luftgewehr-Aufgelegt-Mannschaft des SVW konnte den Wettkampf gegen die SGi Öhringen mit 1.228,4 zu 1.209,4 Ringen für sich entscheiden.