Ergebnis der Wahlen
Wahlbeteiligung: 26%
Wahl zum Kirchengemeinderat: Es wurden gewählt:
| Jochen Hudelmayer | 550 Stimmen | Teilort Neuenhaus |
| Richter, Martina | 492 Stimmen | Teilort Neuenhaus |
| Schild, Manuel | 492 Stimmen | Teilort Aich |
| Kuhn, Hannah | 459 Stimmen | Teilort Aich |
| Werkmann-Eberhardt, Ute | 428 Stimmen | Teilort Aich |
| Wahl, Katrin, | 416 Stimmen | Teilort Aich |
| Herden, Thomas | 410 Stimmen | Teilort Neuenhaus |
| Weis, Leonie | 395 Stimmen | Teilort Neuenhaus |
| Klatte, Tanja | 266 Stimmen | Teilort Aich |
Wahl zur Landessynode:
Im Wahlkreis Esslingen/Kirchheim/Bernhausen/Nürtingen wurden bei der Wahl zur Landessynode am
30.11.2025 folgende Wahlbewerber bzw. Wahlbewerberinnen gewählt: Der Vertrauensausschuss des Wahlkreises hat dieses Ergebnis am 03.12.2025 in öffentlicher Sitzung in Esslingen festgestellt.
Als Laien
| Name, Beruf | Gesprächskreis | Stimmen |
| Matthias Berg, Jurist, Esslingen - gewählt | Lebendige Gemeinde | 26.875 |
| Deborah Luedecke, Schulsozialarbeiterin, Filderstadt - gewählt | Offene Kirche | 19.590 |
| Cornelia Aldinger, Hausfrau, Notzingen - gewählt | Lebendige Gemeinde | 18.794 |
| Jakob Kögler, Ingenieur, Filderstadt - gewählt | Kirche für morgen | 16.734 |
| Matthias Riedel, Studienrat, Esslingen - gewählt | Lebendige Gemeinde | 16.608 |
| Nachrückende Mitglieder im Falle des Ausscheidens von Gewählten: | ||
| Renate Schweikle, Systemische Beraterin, Kirchheim u.T. | Evangelium und Kirche | 15.544 |
| Ulrike Sämann, Dipl.-Oecotrophologin, Plochingen | Offene Kirche | 13.653 |
| Markus Münzenmayer, Verwaltungsangestellter, Kirchheim u.T. | Einzelkandidat | 10.407 |
| Andreas Hollatz, Diplomingenieur, Reichenbach a.d.F | Kirche für morgen | 9.522 |
Als Theologinnen und Theologen
| Name, Beruf | Gesprächskreis | Stimmen |
| Katharina Trostel, Pfarrerin in Denkendorf – gewählt | Lebendige Gemeinde | 20.926 |
| Sebastian Bugs, Pfarrer in Kirchheim u.T. – gewählt | Kirche für morgen | 18.004 |
| Senta Zürn, Pfarrerin in Großbettlingen – gewählt | Offene Kirche | 17.323 |
| Nachrückende Mitglieder im Falle des Ausscheidens von Gewählten: | ||
| Gunter Seibold, Dekan, Filderstadt | Lebendige Gemeinde | 17.205 |
| Christoph Schweizer, Pfarrer, Esslingen | Evangelium und Kirche | 14.985 |
Ein großes Dankeschön! Danke an alle Wählenden und Gewählten.
Dank an den Ortswahlausschuss, die Stimmbezirksausschüsse und Wahlhelfenden, die sich unermesslich einbracht haben!