Die Verbandsversammlung hat in der öffentlichen Sitzung am 23.06.2025 die Jahresrechnung 2024 wie folgt festgestellt:
1. Gesamtergebnisrechnung
| Summe der ordentlichen Erträge | 1.657.159,76 € | |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.657.159,76 € | |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 € | |
| Summe der außerordentlichen Erträge | 22.538,94 € | |
| Summe der außerordentlichen Aufwendungen | -22.538,94 € | |
| Sonderergebnis | 0,00 € | |
| Gesamtergebnis | 0,00 € |
2. Gesamtfinanzrechnung
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.508.615,03 € |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.535.761,20 € |
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung | -27.146,17 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf | -27.146,17 € |
| Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024 | -27.146,17 € |
| Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen | 6.259,44 € |
| Summe der haushaltsunwirksame Auszahlungen | 0,00 € |
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 6.259,44 € |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 283.326,89 € |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -20.886,73 € |
| Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024 | 262.440,16 € |
3. Bilanz
Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 umfasst eine Bilanzsumme von 591.900,32 €.
| Davon entfallen auf die Positionen der Aktivseite | |||
| Immaterielles Vermögen | 2.150,87 € | ||
| Sachvermögen | 102.402,12 € | ||
| Finanzvermögen | 478.972,92 € | ||
| Abgrenzungsposten | 8.374,41 € | ||
| Davon entfallen auf die Positionen der Passivseite | |||
| Eigenkapital | 0,00 € | ||
| Rücklagen | 0,00 € | ||
| Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € | ||
| Sonderposten | 108.032,47 € | ||
| Rückstellungen | 0,00 € | ||
| Verbindlichkeiten | 483.867,85 € | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | ||
4. Ermächtigungsübertragungen
In das Haushaltsjahr 2025 werden übertragen
| in der Ergebnisrechnung | ||
| w | Erträge aus der Ergebnisrechnung | 0,00 € |
| w | Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung | 0,00 € |
| in der Finanzrechnung | ||
| w | Einzahlungen aus dem Finanzhaushalt | 0,00 € |
| w | Auszahlungen aus dem Finanzhaushalt | 80.000,00 € |
Plochingen, den 10.10.2025
Bürgermeisteramt