Im Monat Juni 2025 haben sich folgende Veränderungen ergeben:
| OT Nebringen | Einwohnerzahl am 1.6. | 4.168 |
| Zuzüge | 25 | |
| Wegzüge | 37 | |
| Geburten | 4 | |
| Todesfälle | 4 | |
| Einwohnerzahl am 30.6. | 4.156 | |
| davon | ||
| männlich | 2.125 | |
| weiblich | 2.031 | |
| OT Öschelbronn | Einwohnerzahl am 1.6. | 3.793 |
| Zuzüge | 38 | |
| Wegzüge | 18 | |
| Geburten | 2 | |
| Todesfälle | 2 | |
| Einwohnerzahl am 30.6. | 3.813 | |
| davon | ||
| männlich | 1.927 | |
| weiblich | 1.886 | |
| OT Tailfingen | Einwohnerzahl am 1.6. | 1.466 |
| Zuzüge | 10 | |
| Wegzüge | 1 | |
| Geburten | 0 | |
| Todesfälle | 0 | |
| Einwohnerzahl am 30.6. | 1.471 | |
| davon | ||
| männlich | 749 | |
| weiblich | 722 | |
| Gäufelden insgesamt | Einwohnerzahl am 1.6. | 9.427 |
| Zuzüge | 73 | |
| Wegzüge | 61 | |
| Geburten | 7 | |
| Todesfälle | 6 | |
| Einwohnerzahl am 30.6. | 9.440 | |
| davon | ||
| männlich | 4.801 | |
| weiblich | 4.639 |
1.7.2025/Beßler
AZ: 065.05