Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis
der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 bekannt gemacht:
Wahl des Gemeinderats
1. | Zahl der Wahlberechtigten | 3.456 |
Zahl der Wähler | 2.304 | |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 75 | |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 2.229 | |
Zahl der gültigen Stimmen | 28.971 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wählerschaft (FWS) | 12.053 | 6 | |
Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) | 9.214 | 4 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 7.704 | 4 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) | |
Freie Wählerschaft (FWS) | |||
Kaess, Martin, Albershausen | 1.553 | G | |
Seitz, Uwe, Albershausen | 1.321 | G | |
Mayer-Joecks, Doris, Albershausen | 1.286 | G | |
Florschütz, Bernd, Albershausen | 1.111 | G | |
Rothweiler, Ulrich, Albershausen | 1.108 | G | |
Weiler, Hermann, Albershausen | 798 | G | |
Kielkopf, Michael, Albershausen | 796 | E | |
Sahm, Christine, Albershausen | 792 | E | |
Mäußnest, Andreas, Albershausen | 769 | E | |
Janka, Sabrina, Albershausen | 699 | E | |
Radtke, Manuela, Albershausen | 586 | E | |
Kroner, Denis, Albershausen | 505 | E | |
Radebold, Thomas, Albershausen | 408 | E | |
Richter, David, Albershausen | 321 | E | |
Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) | |||
Smarsly, Cosima, Albershausen | 1.462 | G | |
Dudium, Manfred, Albershausen | 1.387 | G | |
Hedrich, Andreas, Albershausen | 998 | G | |
Blessing, Annette, Albershausen | 993 | G | |
Varsalona in Pistone, Giuseppina, Albershausen | 889 | E | |
Maurer, Thomas, Albershausen | 662 | E | |
Özdemir, Simon, Albershausen | 575 | E | |
Scheible, Michael, Albershausen | 430 | E | |
Falkenstein, Mathias, Albershausen | 422 | E | |
Strobel, Martin, Albershausen | 396 | E | |
Pokorny, Jasmin, Albershausen | 330 | E | |
Bischoff, Andrea, Albershausen | 277 | E | |
Schmädeke, Marcus, Albershausen | 208 | E | |
Stelzer, Steffen, Albershausen | 185 | E | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||
Greiner, Bettina, Albershausen | 1.515 | G | |
Weber, Anna-Elea, Albershausen | 756 | G | |
Alt, Jürgen, Albershausen | 724 | G | |
Lindner, Jürgen, Albershausen | 724 | G | |
Fingerle, Tobias, Albershausen | 604 | E | |
Buchele, Fabian, Albershausen | 555 | E | |
Behrendt, Tobias, Albershausen | 529 | E | |
Hartmann-Theel, Brigitte, Albershausen | 437 | E | |
Geiger, Christian, Albershausen | 423 | E | |
Keim, Timo, Albershausen | 417 | E | |
Schweiger, Alexander, Albershausen | 329 | E | |
Krieg, Steffen, Albershausen | 270 | E | |
Blücher, Mike, Albershausen | 245 | E | |
Frey, Patrick, Albershausen | 176 | E |
Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim Landratsamt Göppingen, Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen. Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm bei der Wahl des Gemeinderats mindestens 35 Wahlberechtigte beitreten.
Albershausen, 12.06.2024
Jochen Bidlingmaier
Bürgermeister