Der gemeinsame Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten bei der Stadt Geislingen an der Steige hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in seiner Sitzung am 02.06.2025 neue Bodenrichtwerte für die Gemeinde Gingen an der Fils zum Stichtag 01.01.2025 beschlossen.
a. Wohnbau- und Mischgebietsflächen, Geschäftslagen
NR. | GEMARKUNG | RICHTWERTZONE | BODENRICHTWERT (€/m²) 01.01.2025 |
2400 | Gingen | Wilhelmstr./Friedrichstr. | 315 |
2401 | Gingen | Lindenstr./Gartenstr. | 315 |
2402 | Gingen | Im Marrbacher Öschle | 330 |
2403 | Gingen | Brunnenstr./Ludwigstr. | 310 |
2404 | Gingen | Donzdorfer Straße | 275 |
2405 | Gingen | Grabenstraße | 310 |
2406 | Gingen | Ortskern/Pfarrstr. | 275 |
2407 | Gingen | Hindenburgstr./B 10 | 220 |
2409 | Gingen | Im Barbaragarten | 300 |
2415 | Gingen | Bauerwartungsland – Barbaragarten | 10 |
2416 | Gingen | Eichhaldenweg | 315 |
2417 | Gingen | Gegen die Au I | 410 |
2426 | Gingen | Hindenburgstraße 184 | 150 |
2427 | Gingen | Hindenburgstraße 176 | 150 |
2428 | Gingen | Gegen die Au II | 430 |
2429 | Gingen | Rohbauland – Marrbacher Öschle | 150 |
b. Sonstiges
NR. | GEMARKUNG | RICHTWERTZONE | BODENRICHTWERT (€/M²) 01.01.2025 |
2410 | Gingen | Hindenburgstraße Aussiedlerhof | 75 |
2411 | Gingen | Grünenberg | 70 |
2412 | Gingen | Jungviehweide | 70 |
2413 | Gingen | Brunnenstraße – Hof | 75 |
2414 | Gingen | Sonnenhof – Aussiedlerhof | 70 |
2418 | Gingen | Maustobel | 140 |
2419 | Gingen | Marren | 70 |
2420 | Gingen | Hummeläcker | 260 |
2421 | Gingen | An der Halde | 140 |
2422 | Gingen | Grünenberger Straße | 220 |
2423 | Gingen | Böhringer Weg | 140 |
2424 | Gingen | Unter dem Schafenberg | 140 |
2425 | Gingen | Ob dem Landgraben | 200 |
c. Gewerbe- und Sonderflächen
NR. | GEMARKUNG | RICHTWERTZONE | BODENRICHTWERT (€/M²) 01.01.2025 |
5150 | Gingen | Gewerbe – Jahnstraße | 95 |
5151 | Gingen | Gewerbe – Brunnenstr./Brückenstr. | 100 |
5152 | Gingen | Gewerbe – Immenreich I | 100 |
5153 | Gingen | Gewerbe – Friedenstraße | 95 |
5154 | Gingen | Gewerbe – Schorteile V | 150 |
NR. | GEMARKUNG | NUTZUNG | BODENRICHTWERT (€/M²) 01.01.2025 |
6240 | Gingen | Lw./Gr. (Wiese) | 2,75 |
6241 | Gingen | Lw./Gr. (Obst) | 3,00 |
7240 | Gingen | Lw./Ackerland | 5,00 |
8240 | Gingen | Lw./LNH (Wald) | 3,75 |
9240 | Gingen | Gartenland | 7,00 |
Hinweise:
Die Bodenrichtwerte für Baulandgrundstücke
Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts begründen keine Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.
Auskünfte über die Bodenrichtwerte erteilt die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Geislingen an der Steige im Alten Zoll, Hauptstraße 24, 73312 Geislingen an der Steige, 1. OG, Zimmer 1.1 und 1.2.
E-Mail: gutachterausschuss@geislingen.de
Persönlich sind wir für Sie da: Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung
Die Bodenrichtwerte sind auf der Homepage der Stadt Geislingen an der Steige einsehbar. Der Grundstücksmarktbericht kann ab Juli 2025 zum Preis von 60 € erworben werden.