Zum letzten Heimspiel in der Saison 2025/2026 empfingen wir das Tabellenschlusslicht, die gemischte Mannschaft des TSV Weinsberg.
Gewohnt starteten wir mit unserer bekannten Startachse Ursula und Nico. Beide gewannen ohne Probleme ihre Duelle und spielten einen großen Vorsprung an Kegeln heraus. Mit einer 2:0‑Führung und einem beachtlichen Vorsprung von 200 Kegeln übergaben sie an das Schlusspaar.
Dort übernahmen Edgar und Thomas. Beide ließen sich nicht zweimal bitten und taten es dem Startpaar gleich. Beide Gegner hatten keine Chance und die nächsten zwei Mannschaftspunkte wurden gewonnen. Folglich ging auch die Mannschaftswertung an uns. Mit einem deutlichen 6:0‑Sieg wurde das letzte Saisonspiel gewonnen.
Damit konnte unsere Mannschaft auch die weiße Weste bewahren und die Saison ungeschlagen beenden. Eine großartige Leistung.
Wir gratulieren recht herzlich zu diesem Kunststück.
| Heimmannschaft | SV Heilbronn am Leinbach g | TSV Weinsberg g | Gastmannschaft | Datum: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/in | Spieler/in | 21.3.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Name | V | A | F | G | SP | MP | MP | SP | G | F | A | V | Vorname | Name | Legende: | ||||||||||||||||||||
| Ursula | Vorholzer | 336 | 152 | 10 | 488 | 4,0 | 1,0 | 154 | 0,0 | 0,0 | 334 | 21 | 88 | 246 | Elke / Amela | Frank / Becic | V= Volle | |||||||||||||||||||
| Nico | Mohr | 335 | 149 | 15 | 484 | 3,0 | 1,0 | 200 | 0,0 | 1,0 | 438 | 19 | 120 | 318 | Selim | Becic | A= Abräumen | |||||||||||||||||||
| Edgar | Vogt | 356 | 142 | 17 | 498 | 4,0 | 1,0 | 285 | 0,0 | 0,0 | 413 | 23 | 119 | 294 | Steffen | Löschner | F= Fehlwürfe | |||||||||||||||||||
| Thomas | Stuntz | 348 | 186 | 7 | 534 | 3,0 | 1,0 | 359 | 0,0 | 1,0 | 460 | 10 | 173 | 287 | Stefan | Nitzsche | G= Gesamtholz | |||||||||||||||||||
| SP= Satzpunkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | 2.004 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1.645 | Mannschaft | M= Mannschaftspunkte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | 6,0 | : | 0,0 | Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||


