Vorankündigung zu Bauarbeiten
Der Ausbau des Glasfasernetzes geht weiter voran – in der Zeit zwischen 01.08.2024 und 30.08.2024 wird der Bereich von der Bachstraße 24 bis zur Schulstraße 7 bzw. 8 und die Seitenstraße abschnittsweise aufeinanderfolgend halbseitig gesperrt werden. Teilweise erfolgt eine Sperrung des Gehwegs und es werden Halteverbote angeordnet. Sowohl der Gemeindeverwaltung als auch dem ausführenden Fachunternehmen ist es wichtig, die verkehrliche Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.
-Ihre Gemeindeverwaltung-
Straßen/Area | Status | Start | Ende |
K6947 -Störrensstraße 8-20/ Bachstraße 1-10/Bismarckstraße 8 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Störrenstraße 24-40/ Schulstraße 2-6 | genehmigt | 02.09.2024 | 29.09.2024 |
Eichenweg/Mühlhausstraße 2-22/Erlenweg/Forchenweg/ Schönbuchstraße 19-25 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Einsiedlerstraße 1-6 /Wasenstraße 1-19/ Uhlandstraße 2 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
In der Reute 12-31/ Helmuth-Bächle-Straße 11-18/ | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Im Wengert/ Helmuth-Bächle-Straße 19-52 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Helmuth-Bächle-Straße 64-45 /Sofienstraße 33-27/ Zufahrt Umspannstation | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
im Brennofen / In der Reute 11 | genehmigt | 02.09.2024 | 20.09.2024 |
Sandstraße 47-16/Hirschstraße / Uhlandstraße 1-11/Waldorfer Straße 1-13/ Einsiedelstraße 8/ Pfrondorfer Straße 47,53 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Einsiedelstraße 14,16/Häslacher Straße/ Uhlandstraße 15,16,18,20,22,24,25/Pfrondorfer Straße 57,59,61,61/1,63/ Stellestraße 25,29,31 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Pfrondorfer Straße 52,54,54/1/Ostmarkstraße 2,4,6,8/ Friedrichstraße 15,17-22/ Sudetenstraße 2-6,7,9/Bebenhäuser Straße 21,23,27,29,31 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Bebenhäuser Straße 3,5,7,9,11,13,15,17,19/ Friedrichstraße 1-14,16,16/1/ Ostmarkstraße 3,5/11-5/3/ Pforndorfer Straße 40,46,50 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Hindenburgstraße 2,4,6/ Schillerstraße/ Hölderlinstraße 6,8,8/1,10,12/ Bahnhofstraße 12,14,16,18,20,22 / Bismarckstraße 23,,25,27,29,30,31,33 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Birkenwaldstraße/ Birkenäckerstraße 1.3,5/ Torstraße 1-7 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Frontlachwiesen (Feuerwehr /DRK/Jugendtreff)/ Lutherstraße/ Hölderlinstraße 1-5,7,9,11,13,15,17/ Silcherstraße 9/1-9/4,15/ Hindenburgstraße 10 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Brunnerstraße 26/ Talstraße 1,3,6-27 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Talstraße 28-34/Fliederweg/ Franzenstraße 18,20,22 /Brückenstraße 10,12,14 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Austraße/ Nelkenweg/ Franzenstraße 6,10,12,14,16 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Tulpenstraße 2,2/1,4,4/1,6/ Bahnhofstraße 32-40/ Brückenstraße 2 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Schliffstraße 4-27/ Tulpenstraße 3,5,7/ Bahnhofstraße 23-30/Franzenstraße 5 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Kirchstraße 1-27 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Rudolf- Diesel Straße /Karl- Benz-Straße 2-30/Werner-von-Siemens-Weg 10-12 | geplant | 30.09.2024 | 26.10.2024 |
Karl-Benz-Straße 11-45/ Silberstraße 21-27/Gartenstraße 1-2 | genehmigt | 02.09.2024 | 30.09.2024 |
Die betroffenen Anwohner erhalten durch das tätige Bauunternehmen rechtzeitig eine schriftliche Information.
Für Anfragen der Anwohner (ausgenommen Vertragsfragen) hat die Deutsche Glasfaser eine Bauhotline eingerichtet, die montags bis freitags von 07:00 bis 18:00 Uhr unter Telefon 02861-890 60 940 zu erreichen ist. Natürlich können auch jederzeit die Bauleiter vor Ort angesprochen werden. Zusätzlich wurde ein Servicepunkt in der Schulstraße 5 eingerichtet, der dienstags von 09:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet ist.
Alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten haben wir hier zusammengefasst: www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/dettenhausen/