Am 11.4.2026 empfingen wir den TV Unterlenningen zu unserem letzten Heimspiel in der Saison 2025/2026. Durch den Sieg im vergangenen Spiel gegen den Tabellenverfolger aus Schwabsberg konnten wir mit einem Sieg aus eigener Kraft vorzeitig den Meistertitel eintüten.
Zu Beginn spielten Stefan und Mario. Unsere Jungs gerieten schnell in Rückstand und lagen nach den ersten beiden Sätzen bereits mit 0:2 in ihren Einzelduellen zurück. Danach drehten Sie das Spiel und nutzten die Schwächephasen der Gegner konsequent aus. Beide konnten am Ende ihre Duelle gewinnen und für eine wichtige Führung mit 2:0 Punkten sowie einem Vorsprung von 25 Kegel sorgen.
Im Mittelpaar übernahmen wie gewohnt Alexander und Steffen. Alexander erwischte keinen guten Tag. Trotzdem konnte er aufgrund der Satzwertung seinen Mannschaftspunkt gewinnen. Steffen konnte mit einem starken Start den ersten Satz gewinnen. Danach stabilisierte sich sein Gegner und spielte drei weitere starke Sätze, sodass Steffen den Mannschaftspunkt abgeben musste. Vor dem letzten Paar stand es damit 3:1 nach Punkten mit einem Rückstand von 8 Kegel.
Demnach war das Spiel noch nicht entschieden und es kam auf das Schlusspaar an. Hier spielten wie gewohnt Andreas und Maurice. In den ersten Sätzen blieb es noch eng und ausgeglichen. Andreas ließ seinem Gegner über alle Bahnen keine Chance und spielte mit 590 Kegel die Tagesbestleistung. Folglich konnte er sein Duell gewinnen. Maurice konnte nach schwachem Start das Duell ebenso für sich entscheiden. Auch in der Mannschaftswertung konnte der Rückstand gedreht werden, sodass am Ende ein 7:1 Heimsieg erreicht wurde.
Dadurch stand es also fest, die vorzeitige Meisterschaft in der Oberliga Nordwürttemberg!
Wir sind stolz und gratulieren zu diesem Erfolg! Jeder einzelne eingesetzte Spieler hat zu diesem Erfolg beigetragen.
Nächste Woche folgt das letzte Spiel bei unseren Sportfreunden vom SKV Brackenheim.
Auch dort wollen wir noch mal eine gute Leistung zeigen.
| Heimmannschaft | SV Heilbronn am Leinbach | KC Schwabsberg II | Gastmannschaft | Datum: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/in | Spieler/in | 11.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Name | V | A | F | G | SP | MP | MP | SP | G | F | A | V | Vorname | Name | Legende: | ||||||||||||||||||
| Stefan | Springer | 338 | 172 | 8 | 510 | 2,0 | 1,0 | 18 | 0,0 | 2,0 | 492 | 12 | 152 | 340 | Ingo | Breunle | V= Volle | |||||||||||||||||
| Mario | Holtz | 362 | 166 | 8 | 528 | 2,0 | 1,0 | 25 | 0,0 | 2,0 | 521 | 6 | 167 | 354 | Florian | Huhnke | A= Abräumen | |||||||||||||||||
| Alexander | Mohr | 325 | 181 | 4 | 506 | 3,0 | 1,0 | 21 | 0,0 | 1,0 | 510 | 7 | 160 | 350 | Franz | Hammel | F= Fehlwürfe | |||||||||||||||||
| Steffen | Hermann | 371 | 165 | 3 | 536 | 1,0 | 0,0 | -8 | 1,0 | 3,0 | 565 | 2 | 194 | 371 | Joachim | Deuschle | G= Gesamtholz | |||||||||||||||||
| Andreas | Vogt | 357 | 233 | 0 | 590 | 4,0 | 1,0 | 63 | 0,0 | 0,0 | 519 | 8 | 163 | 356 | Marc | Hohensteiner | SP= Satzpunkte | |||||||||||||||||
| Maurice | Correll | 368 | 144 | 4 | 512 | 3,0 | 1,0 | 87 | 0,0 | 1,0 | 488 | 12 | 140 | 348 | Felix | Bühler | M= Mannschaftspunkte | |||||||||||||||||
| Mannschaft | 3182 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 3095 | Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | 7,0 | : | 1,0 | Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||


