Leistung | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Häusliche Pflege | |||||
Wahlmöglichkeit | |||||
Geldleistung (§37) | - | 332 € mtl. | 573 € mtl. | 765 € mtl. | 947 € mtl. |
Sachleistung (§36) | - | 761 € mtl. | 1.432 € mtl. | 1.778 € mtl. | 2.200 € mtl. |
Kombinations- Leistungen (§38) | Ist eine Kombination aus Geld- und Sachleistungen | ||||
Zusätzliche Leistungen | |||||
Entlastungsbetrag (§45b) | 125 € mtl. | ||||
Tagespflege (§41) | - | 689 € mtl. | 1.298 € mtl. | 1.612 € mtl. | 1.995 € mtl. |
Kurzzeitpflege (§42) | - | 1.774 € jährlich | |||
Verhinderungspflege (§39) | - | 1.612 € jährlich | |||
Wohnraumanpassung | bis zu 4.000 € einmalig | ||||
Pflegehilfsmittel (§40) | 40 € mtl. | ||||
Wohngruppenzuschlag | 214 € mtl. | ||||
Pflegeberatung | ja | ja | ja | ja | ja |
Beratungseinsätze (§37) | halb- jährlich | halb- jährlich | halb- jährlich | viertel- jährlich | viertel- jährlich |
Pflegekurse (§45) | ja | ja | ja | ja | ja |
Pflege im Heim | |||||
Stationär (§43) | 125 € | 770 € + Leistungszuschlag | 1.262 € + Leistungszuschlag | 1.775 € + Leistungszuschlag | 2.005 € + Leistungszuschlag |
Nähere Informationen hierzu können Sie in der IAV-Beratungsstelle im Rathaus Weinsberg, Frau Köhle, Tel. 07134/512-141, E-Mail: anne.koehle@weinsberg.de, erfragen.