Dieses Telefonverzeichnis (Stand: Januar 2026) gibt Auskunft über die Direkt-Rufnummern zu den Dienststellen der Gemeindeverwaltung Urbach. Bitte machen Sie von der Möglichkeit der Durchwahl Gebrauch.
Hausanschrift: Konrad-Hornschuch-Straße 12, 73660 Urbach
Postanschrift: Postfach 11 40, 73656 Urbach
| Telefon (Zentrale) | 07181 8007- 0 |
| Telefax (Zentrale) | 07181 8007-50 |
Telefax Servicebüro | 07181 8007-55 |
Telefax Ortsbauamt | 07181 8007-66 |
E-Mail (zentral) | info@urbach.de |
E-Mail Servicebüro | servicebuero@urbach.de |
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
montags 14.00 – 18.00 Uhr
dienstags 8.00 – 12.00 Uhr
mittwochs geschlossen
donnerstags und freitags jeweils 8.00 – 12.00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung
Öffnungszeiten des Servicebüros
montags durchgehend von 8.00 – 19.00 Uhr
dienstags 8.00 – 12.00 Uhr
sowie nachmittags nach Terminvereinbarung
mittwochs geschlossen
donnerstags 7.00 – 12.00 Uhr
sowie nachmittags nach Terminvereinbarung
freitags 8.00 – 12.00 Uhr
Etage, | Telefon- | ||||
Raum Nr. | Durchwahl | ||||
| Bürgermeisteramt | |||||
Martina Fehrlen Bürgermeisterin fehrlen@urbach.de | 1. OG, 116 | 8007-11 | |||
| Sekretariat der Bürgermeisterin | |||||
Ulrike Koschler koschler@urbach.de | 1. OG, 117 | 8007-31 | |||
| Personalamt | |||||
Caroline Pelger, Sachgebietsleitung pelger@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-80 | |||
Maria Richter richter@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-82 | |||
Stefanie Fink fink@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-81 | |||
| IT-Stelle, Systemadministration | |||||
Julian Weißert weissert@urbach.de | 1. OG, 121 | 8007-32 | |||
| Haupt- und Ordnungsamt | ||||||
| Amtsleitung: Meike Naun | 1. OG,118 | 8007-30 | ||||
Hauptamt, Organisation, Wahlen naun@urbach.de | ||||||
Sekretariat Ulrike Koschler koschler@urbach.de | 1. OG, 117 | 8007-31 | ||||
Personalamt Caroline Pelger, Sachgebietsleitung pelger@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-80 | ||||
Maria Richter richter@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-82 | ||||
Stefanie Fink fink@urbach.de | 1. OG, 119 | 8007-81 | ||||
IT-Stelle, Systemadministration | ||||||
Julian Weißert weissert@urbach.de | 1. OG, 121 | 8007-32 | ||||
Ordnungs- und Kulturamt, Vereine | ||||||
Achim Grockenberger, Stellvertretende Amtsleitung und Leitung Servicebürogrockenberger@urbach.de | S 006 | 8007-36 | ||||
| Ordnungsdienst | ||||||
Michael Hari, Gemeindevollzugsdienst hari@urbach.de Hanife Özhan, Gemeindevollzugsdienst oezhan@urbach.de Vincenzo Formaro, Gemeindevollzugsdienst formaro@urbach.de | EG, 004 | 8007-35 | ||||
Integrationsbeauftragter | ||||||
Omid Waselzadawaselzada@urbach.de | EG, 003 | 8007-37 | ||||
Geschäftsstelle Gemeinderat,Seniorenbeauftragte | ||||||
| Claudia Sing | 1. OG, 113 | 8007-39 | ||||
sing@urbach.de Hallenverwaltung Birgit Holo holo@urbach.de | 1. OG, 113 | 8007-38 | ||||
Poststelle, Telefonzentrale, Beschaffungsstelle Carolin Metzger metzger@urbach.de | Empfang EG | 8007-33 | ||||
| Standesamt, Friedhofsamt, Ortsbehörde Rentenversicherung | ||||||
Elke Krubitzer krubitzer@urbach.de | S 005 | 8007-34 | ||||
Bildung und Erziehung, Kinderbetreuung | ||||||
Heike Bieg, Sachgebietsleitungbieg@urbach.de | EG, 005 | 8007-40 | ||||
Kindergartenanmeldungen, -verwaltung, Schülerferienprogramm, Ferienbetreuungen | ||||||
Carmen Hentschel hentschel@urbach.de | EG, 006 | 8007-43 | ||||
Andrea Haas haas@urbach.de | EG, 006 | 8007-42 | ||||
Pädagogische Fachberatung Gizem Zorlu zorlu@urbach.de | 1. OG, 123 | 8007-40 | ||||
Pädagogische Fachberatung / Heilpädagogischer Dienst Jennifer Kuch kuch@urbach.de | EG, 005 | 8007 -40 | ||||
| Finanzverwaltung | ||
| Amtsleitung: Ottmar Köhler | 2. OG, 208 | 8007-20 |
Kämmereiaufgaben, Haushaltsplanung, Gemeindewald, Jagd, Feuerwehrangelegenheiten koehler@urbach.de | ||
Sekretariat, Rechnungsbearbeitung | ||
Stefanie Huber huber@urbach.de | 2. OG, 207 | 8007-21 |
Steuer- und Beitragsveranlagung, Erschließungsbeiträge, Freibad, Eigenbetrieb Wasserversorgung | ||
Kai-Uwe Schick, Stellvertretende Amtsleitungschick@urbach.de | 2. OG, 206 | 8007-24 |
Gemeindekasse | ||
Manuela Anton anton@urbach.de | 2. OG, 201 | 8007-22 |
Buchhaltung, Beitreibungsstelle | ||
Christine Tucciarone tucciarone@urbach.de | 2. OG, 201 | 8007-23 |
Mietwohnungsverwaltung, Pacht, Verbrauchsabrechnung,
GrundstücksverkehrRenate Nussbächer nussbaecher@urbach.de Selma Veser veser@urbach.de | 2. OG, 205 2. OG, 203 | 8007-27 8007-25 |
Veranlagung Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Verbrauchsabrechnung, gesplittete Abwassergebühr | ||
Susanne Schmid schmid@urbach.de | 2. OG, 203 | 8007-26 |
Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) Yvonne Lorenz lorenz@urbach.de | 2. OG, 205 | 8007-29 |
| Ortsbauamt | Am Rathaus 1 |
| Amtsleitung: Rolf Koch | EG, B006 | 8007-60 |
Baugesuche, Bauleitplanung, Umweltschutz koch@urbach.de | ||
Sekretariat | ||
Kerstin Geiselhart-Deeß geiselhart-deess@urbach.de | EG, B002 | 8007-61 |
Beate Schuster schuster@urbach.de | EG, B002 | 8007-63 |
Unterhaltung Gemeindegebäude, Bautechnik | ||
Reiner Wittmann wittmann@urbach.de Gebäudemanagement | EG, B001 EG, B003 | 8007-62 8007-68 |
| Tiefbau, Straßenbau, Kanäle | ||
Volker Steiner volker.steiner@urbach.de Daniel Uetz uetz@urbach.de Hoch- und Tiefbau Felix Weißert, Stellvertretende Amtsleitung Felix.weissert@urbach.de Tiefbau, Grünanlagen Ruben Sommer ruben.sommer@urbach.de | EG, B005 EG, B003 EG, B005 | 8007-64 8007-69 8007-67 |
Öffentliche Einrichtungen (in alphabetischer Reihenfolge) | ||||||||
| Atriumhalle (Sporthalle), Drosselweg 7 | 99812-30 | |||||||
| Hausmeister: Michael Hurlebaus | ||||||||
Atriumschule (Außenstelle Wittumschule), Grundschule, Lerchenstraße 37 | ||||||||
Konrektor: Markus Heilemann Schulsekretariat: Sukut Konstantinidis, Nicole Jud | 99812- 0 | |||||||
| Telefax | 99812-50 | |||||||
| poststelle@04126822.schule.bwl.de | ||||||||
| Schulhausmeister: Michael Hurlebaus | 9 9812-30 | |||||||
| Zusatzbetreuung „Verlässliche Grundschule“, Sonja Schultheiß | 01520-2454046 | |||||||
Auerbachhalle (Veranstaltungshalle), Seebrunnenweg 15 Hausmeister: Andre Große | 82484 | |||||||
Bauhof, Austraße 54 | 989526 | |||||||
| Leitung: Marian Frey | 0173 3149951 | |||||||
Bürgerhaus „Museum am Widumhof“, Mühlstraße 11Hausmeister: Jochen Scharpf | 880713 | |||||||
Feuerwehrhaus, Marktweg 11 | 885667 | |||||||
Feuerwehr-Notruf | 112 | |||||||
| Freibad Hagsteige,Hagsteige 1 | 83356 | |||||||
Jugendhaus „JuZe“, Seebrunnenweg 25 Leitung: Dominic Eigner jugendhaus@urbach.de | 488020 | |||||||
| Kindertagesstätten der Gemeinde Urbach | ||||||||
Kindergarten Arche Noah, Theodor-Bäuerle-Weg 19 | Leitung: Jutta Baur | 82687 | ||||||
Kinderhaus Drosselweg, Drosselweg 3 | Leitung: Sabrina Schmidt | 98559610 | ||||||
Kindertagesstätte Kunterbunt, August-Lämmle-Straße 5 | Leitung: Michaela Schuler | 85904 | ||||||
Kindergarten Lerchennest, Lerchenstraße 35 | Leitung: Carmen Mengele | 87682 | ||||||
Kindergarten Maiergarten, Kindergartenweg 7 | Leitung: Jasmine Braun | 89564 | ||||||
Schloss-Kindergarten, Hofackerstraße 30 | Leitung: Iris Matteis | 87681 | ||||||
Kindertagesstätte Wiese, Wiesenstraße 1 | Leitung: Yvonne Lehrer | 9918956 | ||||||
| Waldkindergarten | Leitung: Petra Poloczek-Bauknecht | 0172 7772021 | ||||||
| Kläranlage | ||||||||
| des Gemeindeverwaltungsverbands Plüderhausen – Urbach, Hungerbühl 2 | 81191 | |||||||
| Telefax | 88345 | |||||||
| Mediathek, Kirchplatz 1 | 993337 | |||||||
Leitung: Fiona Hillian und Anne-Katrin Knapp mediathek@urbach.de | ||||||||
| Schloss Urbach (Begegnungsstätte, Schloss-Treff), Schlossstraße 35 | 01520 3723063 | |||||||
Wittumhalle (Sporthalle), Wittumstadion, Linsenbergweg 2 Hausmeister: Stefan Schöberl | 85885 0162 2161295 | |||||||
Wittumschule (Gemeinschaftsschule) mit Außenstelle Atriumschule (Grundschule) Wittumstraße 17 | ||||||||
Rektor: Matthias Rieger Konrektoren: Julia Koch, Markus Heileman Schulsekretariat: Sukut Konstantinidis, Nicole Jud | 99881- 0 | |||||||
| Telefax | 99881-19 | |||||||
| sekretariat@wittumschule.de | ||||||||
| Schulhausmeister | 99881-20 | |||||||
| Leitung Grundschülerbetreuung: Marina Schmid | 99881-32 | |||||||
gts@wittumschule.de