An den zwei vergangenen Wochenenden waren unsere Teams bei der Qualifikation zugange. Mit unserer männlichen C-, B- und A-Jugend spielen wir in der neuen Runde in einer Kooperation mit unseren nördlichen Nachbarn, dem TV Schriesheim. Damit sind wir in diesen Altersklassen jeweils mit 2 Teams im Rennen.
Hier die bisherigen Ergebnisse:
1. Männliche C1-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
C1 | mC-QB-4-RN | SG Heddesheim | TV Schriesheim (Dossenheim) | 18 | : | 12 |
C1 | mC-QB-4-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | SG Schwarzbachtal | 16 | : | 13 |
C1 | mC-QB-4-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | TSV HD-Wieblingen | 23 | : | 7 |
C1 | mC-QB-4-RN | HSG Dielheim/Malschenberg | TV Schriesheim (Dossenheim) | 9 | : | 23 |
1. Männliche C2-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
C2 | mC-QB-2-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | HSG Hardtwald | 16 | : | 9 |
C2 | mC-QB-2-RN | JSG Hemsbach/Laudenbach | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | 14 | : | 13 |
C2 | mC-QB-2-RN | TV Eppelheim | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | 16 | : | 15 |
C2 | mC-QB-2-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | TSV Rot-Malsch | 18 | : | 21 |
1. Männliche B1-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
B1 | mB-QB-5-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | JSG Weschnitztal | 11 | 19 | |
B1 | mB-QB-5-RN | TSG Wiesloch 2 | TV Schriesheim (Dossenheim) | 5 | 18 | |
B1 | mB-QB-5-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | SV Waldhof Mannheim 07 | 17 | 6 | |
B1 | mB-QB-5-RN | JSG Heidelberg 2 | TV Schriesheim (Dossenheim) | 6 | 21 |
1. Männliche B1-Jugend (Nachqualifikation zur Oberliga):
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
B1 | mB-QB-6-RN | SG Nußloch | TV Schriesheim (Dossenheim) | 19 | 11 | |
B1 | mB-QB-6-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | JSG Heidelberg | 8 | 17 | |
B1 | mB-QB-6-RN | TV Sinsheim | TV Schriesheim (Dossenheim) | 20 | 15 | |
B1 | mB-QB-6-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) | HSG Dielheim/Malschenberg | 14 | 15 |
1. Männliche B2-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
B2 | mB-QB-2-RN | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | 18 | 13 | |
B2 | mB-QB-2-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | JSG Heidelberg | 18 | 24 | |
B2 | mB-QB-2-RN | TV Schriesheim (Dossenheim) 2 | TSV Rot-Malsch | 12 | 24 |
1. Männliche A1-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
A1 | mA-QB-1-RN | HG Oftersheim/Schwetzingen 2 | TSG Germania Dossenheim | 17 | : | 10 |
A1 | mA-QB-1-RN | TSG Germania Dossenheim | HSG Dielheim/Malschenberg | 16 | : | 20 |
A1 | mA-QB-1-RN | TSG Germania Dossenheim | TV Sinsheim | 15 | : | 10 |
A1 | mA-QB-1-RN | SV Waldhof Mannheim 07 | TSG Germania Dossenheim | 11 | : | 27 |
1. Männliche A2-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
A2 | mA-QB-2-RN | TSG Germania Dossenheim 2 | JSG Heidelberg | 11 | : | 29 |
A2 | mA-QB-2-RN | TSG Wiesloch | TSG Germania Dossenheim 2 | 26 | : | 11 |
A2 | mA-QB-2-RN | HSV Hockenheim | TSG Germania Dossenheim 2 | 20 | : | 12 |
A2 | mA-QB-2-RN | TSG Germania Dossenheim 2 | SG Edingen-Friedrichsfeld | 17 | : | 39 |
Außerdem hatten auch unsere D1-Jugend und weibliche A-Jugend ihre Qualifikationsspiele:
1. Gemischte D1-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
D1 | gD-QB-1-RN | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | TSG Germania Dossenheim | 14 | : | 9 |
D1 | gD-QB-1-RN | TSG Germania Dossenheim | TV Sinsheim | 16 | : | 16 |
D1 | gD-QB-1-RN | TSG Germania Dossenheim | SG Brühl/Ketsch | 20 | : | 14 |
D1 | gD-QB-1-RN | TSG Wiesloch | TSG Germania Dossenheim | 14 | : | 15 |
1. Weibliche A-Jugend
Team | Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | ||
wA | wA-QB-2-RN | TSV Birkenau | TSG Germania Dossenheim | 15 | : | 13 |
wA | wA-QB-2-RN | TSG Germania Dossenheim | HSG TSG Weinheim-TV Oberfl. | 14 | : | 13 |
wA | wA-QB-2-RN | TSG Germania Dossenheim | JSG Heidelberg | 7 | : | 26 |
(Ehrhard)