Ergebnis KGR-Wahl
Hiermit möchten wir das vorläufige Endergebnis der Kirchengemeinderatswahl vom 30. März 2025 bekannt geben:
Weil der Stadt
1. | Scheu, Matthias | 548 Stimmen |
2. | Scheerer, Christiane | 524 Stimmen |
3. | Donners, Elisabeth | 469 Stimmen |
4. | Weiner, Gerhard | 400 Stimmen |
5. | Steiner, Martin | 377 Stimmen |
6. | Woller-Eitel, Brigitte | 339 Stimmen |
7. | Wolf, Margarita | 335 Stimmen |
8. | Bollinger, Toni | 309 Stimmen |
9. | Gann, Steffen Karl | 291 Stimmen |
10. | Straub, Hans-Josef | 288 Stimmen |
11. | Dr. Libuda, Hans-Georg | 284 Stimmen |
12. | Scholz, Norbert | 266 Stimmen |
13. | Dr. Grill, Michael | 217 Stimmen |
Merklingen / Münklingen / Hausen
1. | Dr. med. Pohlmann, Justus | 618 Stimmen |
2. | Gehring, Peter | 548Stimmen |
3. | Kühnle, Adrian | 494 Stimmen |
4. | Heimpel, Albert | 493 Stimmen |
5. | Fritzsche, Monique | 424 Stimmen |
Simmozheim
1. | Seubert, Elisabeth | 530 Stimmen |
Gewählt wurden somit die ersten acht Kandidaten/innen von Weil der Stadt,
die ersten 5 Kandidaten/innen von Merklingen / Münklingen / Hausen,
die erste Kandidatin von Simmozheim.
Bis 7. April 2025 kann eine eventuelle Wahlanfechtung schriftlich beim Wahlausschuss eingereicht werden.
Die Zahl der Wahlberechtigten: 3575
Die Zahl der Wähler: 765 = 21,3 % (2020= 17,9 %)
Die Zahl der zurückgewiesenen Wahlbriefe: 10
Die Zahl der gültigen Stimmzettel: 762