Wahlberechtigte: 1.485
Wähler/innen (ohne Briefwahl): 689
Ungültige Stimmen: 3
Gültige Stimmen: 686
Briefwähler/innen: 401
| Stimmen: | |
| Eichin, Artur Grüne | 117 |
| Teufel, Stefan CDU | 268 |
| Zarabi, Ali SPD | 29 |
| Karrais, Daniel FDP | 63 |
| Sänze, Emil AfD | 163 |
| Hettich, Daniel Die Linke | 15 |
| Eggebrecht, Daniel ÖDP | 1 |
| Dettki, Marius Volt | 10 |
| Kriegelstein, Mike Bündnis C | 2 |
| Eith, Karl-Heinz (BSW) | 16 |
| Schulz, Matthias (WerteUnion) | 2 |
| Stimmen: | |
| GRÜNE | 171 |
| CDU | 234 |
| SPD | 25 |
| FDP | 40 |
| AfD | 170 |
| Die Linke | 12 |
| FREIE WÄHLER | 8 |
| Die PARTEI | 0 |
| dieBasis | 0 |
| KlimalisteBW | 0 |
| ÖDP | 0 |
| Volt | 6 |
| Bündnis C | 1 |
| PdH | 1 |
| Verjüngungsforschung | 0 |
| BSW | 12 |
| Die Gerechtigkeitspartei | 1 |
| PDR | 0 |
| 1 | |
| Tierschutzpartei | 2 |
| WerteUnion | 2 |
Die Wahlbeteiligung vor Ort (ohne Briefwähler/innen) lag bei 46,4 %, zzgl. 401 Briefwähler/innen.