Ergebnisse letzter Rundenwettkampf
SV Pfedelbach | Wertungsergebnis | Wertungsergebnis | SV Westernach | ||||||||||
1 | Baier, Hansi | 299,5 | 299,5 | 295,3 | Jungwirth, Holger | 1 | |||||||
2 | Huber, Stefan | 298,4 | 298,4 | 283,1 | Retz, Peter | 2 | |||||||
3 | Kuhn, Herbert | 298,4 | 298,4 | 296,8 | Breuninger, Steffen | 3 | |||||||
4 | Roth, Marc | 291,8 | 291,8 | 298,8 | 298,8 | Wagner, Rolf | 4 | ||||||
5 | Ziegler, Thomas | 279,7 | 299,8 | 299,8 | Genthner, Bernd | 5 | |||||||
6 | Elhardt, Steve | 283,1 | 308,0 | 308,0 | Köberich, Elitsa | 6 | |||||||
7 | Belz, Roland | 286,7 | 311,3 | 311,3 | Köberich, Velizar | 7 | |||||||
1188,1 | 1217,9 |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Gesamtringzahl |
1 | SV Westernach | 6119,6 |
2 | SV Weinsbach | 6047,7 |
3 | SGI Öhringen | 5982,6 |
4 | SV Pfedelbach | 5892,5 |
5 | SV Kirchensall | 5769,9 |
Mit einem klaren Vorsprung holt sich die Luftgewehr stehend aufgelegt Mannschaft des SV Westernach souverän den Kreisligatitel.
Wir gratulieren unserer Mannschaft zu diesem super Erfolg.