Mobile Geschwindigkeitsmessungen im Mai 2025 Amt für Sicherheit, Soziales und Senioren der Stadt Ditzingen - Ordnungsverwaltung - | ||||||||
Ort | Datum | Uhrzeit [Anfang / Ende] | Zul. Geschwindigkeit [km/h] | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Überschreitungen | Überschreitungen in Prozent | Festgestellte Höchstgeschwindigkeit [km/h] | |
Hirschlanden, Heimerdiner Straße, i.R. Lindenstraße | 05.05.2025 bis 08.05.2025 | semistationär | 50 | 5400 | 5 | 0,1 | 76 | |
Ditzenbrunner Straße, i.R. Knielstraße | 20.05.2025 | 05:46 | 06:55 | 30 | 9 | 0 | 0,0 | - |
Ditzenbrunner Straße, i.R. Ernst-Montz-Arndt-Straße | 20.05.2025 | 05:46 | 06:56 | 30 | 39 | 0 | 0,0 | - |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Friedhofstraße | 20.05.2025 | 07:43 | 10:17 | 30 | 89 | 0 | 0,0 | - |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Bert-Brecht-Straße | 20.05.2025 | 07:43 | 10:17 | 30 | 88 | 2 | 2,3 | 60 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 20.05.2025 | 11:01 | 12:19 | 70 | 150 | 10 | 6,7 | 93 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Hochdorf | 20.05.2025 | 11:02 | 12:19 | 70 | 153 | 6 | 3,9 | 99 |
Württembergstraße, i.R. Aspergstraße | 20.05.2025 | 14:02 | 15:50 | 30 | 55 | 5 | 9,1 | 42 |
Calwer Straße, i.R. Richthofenstraße | 22.05.2025 | 06:32 | 08:07 | 50 | 172 | 0 | 0,0 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr |